Container Ships Orderbook 2026 — 1,762 Ships on Order
1,762 container ships are currently on order, under option or LOI at 71 shipyards for 142 owners — an orderbook-to-fleet ratio of 19.7% against 8,946 ships in service. 608 orders were recorded in the last 12 months. Data as of 12 September 2026.
1,762
On Order
66,460,417
Total DWT
71
Shipyards
142
Owners
608
Orders · 12m
113
Orders · 30d
Top Shipyards Building Container Ships
| Shipyard | Country | On Order |
|---|---|---|
| China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | CHINA | 390 |
| Yangzijiang Shipbuilding Group Ltd. | CHINA | 189 |
| HD Hyundai Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) | South Korea | 152 |
| Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | CHINA | 106 |
| Jiangsu New Era Shipbuilding Co | CHINA | 100 |
| Zhoushan Changhong International Shipbuilding Co Ltd | CHINA | 80 |
| China Merchants Industry Holdings (CMIH Group) | CHINA | 56 |
| HUANGHAI SHIPBUILDING LTD CORP | CHINA | 45 |
| Fujian Shipbuilding Heavy Industry | CHINA | 41 |
| TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.LTD | CHINA | 36 |
Built mainly in CHINA (1357), South Korea (196), JAPAN (69), Taiwan, China (17), INDIA (10).
Top Buyers
| Owner / Orderer | Country | On Order |
|---|---|---|
| MSC Group | — | 138 |
| Maersk Group | — | 103 |
| Hapag-Lloyd Group | — | 87 |
| Evergreen Marine Group | Taiwan, China | 84 |
| CMA CGM | FRANCE | 75 |
| Eastern Pacific Shipping Group | — | 74 |
| Seaspan Corporation Group | CANADA | 55 |
| COSCO SHIPPING LINES CO LTD | CHINA | 55 |
| AP MOLLER MAERSK COPENHAGEN - DENMARK | DENMARK | 42 |
| Wan Hai Lines Group | Taiwan, China | 39 |
Delivery Schedule
Latest Container Ships Orders
| Vessel / Hull | Shipyard | Owner | DWT | Ordered | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | AP MOLLER MAERSK COPENHAGEN - DENMARK | — | Sep 2026 | — |
| — | Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | AP MOLLER MAERSK COPENHAGEN - DENMARK | — | Sep 2026 | — |
| — | Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | AP MOLLER MAERSK COPENHAGEN - DENMARK | — | Sep 2026 | — |
| — | Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | AP MOLLER MAERSK COPENHAGEN - DENMARK | — | Sep 2026 | — |
| — | Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | AP MOLLER MAERSK COPENHAGEN - DENMARK | — | Sep 2026 | — |
| — | Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | AP MOLLER MAERSK COPENHAGEN - DENMARK | — | Sep 2026 | — |
| — | Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | AP MOLLER MAERSK COPENHAGEN - DENMARK | — | Sep 2026 | — |
| — | Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | AP MOLLER MAERSK COPENHAGEN - DENMARK | — | Sep 2026 | — |
| — | Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | AP MOLLER MAERSK COPENHAGEN - DENMARK | — | Sep 2026 | — |
| — | Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | AP MOLLER MAERSK COPENHAGEN - DENMARK | — | Sep 2026 | — |
Search every container ships order
Filter the full orderbook by yard, owner, size and delivery date — free accounts include 20 credits, Pro from €49/month.