Bulk Carriers Orderbook 2026 — 1,696 Ships on Order
1,696 bulk carriers are currently on order, under option or LOI at 100 shipyards for 240 owners — an orderbook-to-fleet ratio of 8.2% against 20,751 ships in service. 603 orders were recorded in the last 12 months. Data as of 05 October 2026.
1,696
On Order
176,671,770
Total DWT
100
Shipyards
240
Owners
603
Orders · 12m
42
Orders · 30d
Top Shipyards Building Bulk Carriers
| Shipyard | Country | On Order |
|---|---|---|
| China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | CHINA | 239 |
| Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | CHINA | 151 |
| Jiangsu Hantong Group Co., Ltd | CHINA | 82 |
| Sumec Co Ltd | CHINA | 75 |
| JIANGMEN NANYANG SHIP ENGINEERING CO.,LTD -NANYANG SHIPYARD | CHINA | 60 |
| Nantong Xiangyu Marine Equipment Co., Ltd | CHINA | 58 |
| Oshima Shipbuilding Co Ltd | JAPAN | 58 |
| China Merchants Industry Holdings (CMIH Group) | CHINA | 48 |
| WUHU SHIPYARD CO LTD | CHINA | 46 |
| Yangzijiang Shipbuilding Group Ltd. | CHINA | 38 |
Built mainly in CHINA (1271), JAPAN (236), BANGLADESH (14), INDIA (12), South Korea (11).
Top Buyers
| Owner / Orderer | Country | On Order |
|---|---|---|
| COSCO Shipping Bulk Carrier Co. Ltd. | CHINA | 93 |
| COSCO Shipping Group | CHINA | 75 |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT | CHINA | 39 |
| SHANDONG SHIPPING CORP | CHINA | 24 |
| Wisdom Marine Lines S.A. | Taiwan, China | 21 |
| Capital Maritime & Trading Corp. | GREECE | 20 |
| Eastern Pacific Shipping Group | — | 20 |
| CINER SHIP MANAGEMENT | TURKEY | 18 |
| SEATANKERS MANAGEMENT CO LTD | CYPRUS | 18 |
| Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co. Ltd. | CHINA | 17 |
Delivery Schedule
Latest Bulk Carriers Orders
| Vessel / Hull | Shipyard | Owner | DWT | Ordered | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|
| — | JIANGMEN NANYANG SHIP ENGINEERING CO.,LTD -NANYANG SHIPYARD | Jinhui Shipping & Transportation Co | 64,500 | Sep 2026 | Aug 2029 |
| — | JIANGMEN NANYANG SHIP ENGINEERING CO.,LTD -NANYANG SHIPYARD | Jinhui Shipping & Transportation Co | 64,500 | Sep 2026 | Aug 2029 |
| — | Jiangsu SOHO Marine Heavy Industry Co. Ltd. | — | 64,500 | Sep 2026 | Jan 2029 |
| — | Jiangsu SOHO Marine Heavy Industry Co. Ltd. | — | 64,500 | Sep 2026 | Jan 2029 |
| — | Jiangsu SOHO Marine Heavy Industry Co. Ltd. | — | 64,500 | Sep 2026 | Jan 2029 |
| — | Hanwha Ocean Co., Ltd. (Okpo Shipyard) | Carlova Maritime | 82,000 | Sep 2026 | Jan 2027 |
| — | Chowgule & Co. - Lavgan Shipyard | GMI REDERI AS | 3,000 | Sep 2026 | Jan 2029 |
| — | Chowgule & Co. - Lavgan Shipyard | GMI REDERI AS | 3,000 | Sep 2026 | Jan 2029 |
| — | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry - CSSC | SHANDONG SHIPPING CORP | 325,000 | Aug 2026 | Jan 2029 |
| — | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry - CSSC | SHANDONG SHIPPING CORP | 325,000 | Aug 2026 | Jan 2029 |
Search every bulk carriers order
Filter the full orderbook by yard, owner, size and delivery date — free accounts include 20 credits, Pro from €49/month.