Bulk Carriers Orderbook 2026 — 1,589 Ships on Order
1,589 bulk carriers are currently on order, under option or LOI at 87 shipyards for 234 owners — an orderbook-to-fleet ratio of 7.7% against 20,768 ships in service. 618 orders were recorded in the last 12 months. Data as of 12 September 2026.
1,589
On Order
168,062,499
Total DWT
87
Shipyards
234
Owners
618
Orders · 12m
63
Orders · 30d
Top Shipyards Building Bulk Carriers
| Shipyard | Country | On Order |
|---|---|---|
| China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | CHINA | 233 |
| Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | CHINA | 149 |
| Sumec Co Ltd | CHINA | 76 |
| Jiangsu Hantong Group Co., Ltd | CHINA | 68 |
| JIANGMEN NANYANG SHIP ENGINEERING CO.,LTD -NANYANG SHIPYARD | CHINA | 60 |
| Nantong Xiangyu Marine Equipment Co., Ltd | CHINA | 53 |
| Oshima Shipbuilding Co Ltd | JAPAN | 52 |
| WUHU SHIPYARD CO LTD | CHINA | 46 |
| China Merchants Industry Holdings (CMIH Group) | CHINA | 45 |
| Yangzijiang Shipbuilding Group Ltd. | CHINA | 39 |
Built mainly in CHINA (1235), JAPAN (224), BANGLADESH (14), South Korea (11), HONG KONG (10).
Top Buyers
| Owner / Orderer | Country | On Order |
|---|---|---|
| COSCO Shipping Bulk Carrier Co. Ltd. | CHINA | 93 |
| COSCO Shipping Group | CHINA | 75 |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT | CHINA | 39 |
| SHANDONG SHIPPING CORP | CHINA | 24 |
| Wisdom Marine Lines S.A. | Taiwan, China | 21 |
| Capital Maritime & Trading Corp. | GREECE | 20 |
| Eastern Pacific Shipping Group | — | 20 |
| CINER SHIP MANAGEMENT | TURKEY | 18 |
| SEATANKERS MANAGEMENT CO LTD | CYPRUS | 18 |
| Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co. Ltd. | CHINA | 17 |
Delivery Schedule
Latest Bulk Carriers Orders
| Vessel / Hull | Shipyard | Owner | DWT | Ordered | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Hanwha Ocean Co., Ltd. (Okpo Shipyard) | Carlova Maritime | 82,000 | Sep 2026 | Jan 2027 |
| — | Chowgule & Co. - Lavgan Shipyard | GMI REDERI AS | 3,000 | Sep 2026 | Jan 2029 |
| — | Chowgule & Co. - Lavgan Shipyard | GMI REDERI AS | 3,000 | Sep 2026 | Jan 2029 |
| — | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry - CSSC | SHANDONG SHIPPING CORP | 325,000 | Aug 2026 | Jan 2029 |
| — | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry - CSSC | SHANDONG SHIPPING CORP | 325,000 | Aug 2026 | Jan 2029 |
| — | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry - CSSC | SHANDONG SHIPPING CORP | 325,000 | Aug 2026 | Jan 2029 |
| — | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry - CSSC | SHANDONG SHIPPING CORP | 325,000 | Aug 2026 | Jan 2029 |
| — | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry - CSSC | SHANDONG SHIPPING CORP | 325,000 | Aug 2026 | Jan 2029 |
| — | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry - CSSC | SHANDONG SHIPPING CORP | 325,000 | Aug 2026 | Jan 2029 |
| — | CSSC QINGDAO BEIHAI SHIPBUILDING CO., LTD | — | 325,000 | Aug 2026 | — |
Search every bulk carriers order
Filter the full orderbook by yard, owner, size and delivery date — free accounts include 20 credits, Pro from €49/month.