Ship Deliveries 2030 — 250 Newbuilds Scheduled
250 vessels totalling 20,780,752 DWT are scheduled for delivery in 2030, built at 56 shipyards for 70 owners. Data as of 20 November 2026.
217
Q1 2030
24
Q2 2030
3
Q3 2030
6
Q4 2030
By Vessel Type
| Type | Ships | DWT |
|---|---|---|
| Bulk Carrier | 79 | 11,448,200 |
| Gas Carrier | 50 | 1,144,000 |
| Tanker | 31 | 6,840,000 |
| RoRo | 22 | 14,352 |
| Container | 22 | 246,000 |
| Offshore | 21 | 44,800 |
| Passenger | 19 | 919,400 |
| High Speed Craft | 3 | — |
| General Cargo | 2 | 124,000 |
| Service Vessel | 1 | — |
Busiest Yards in 2030
| Shipyard | Country | Deliveries |
|---|---|---|
| JIANGMEN NANYANG SHIP ENGINEERING CO.,LTD -NANYANG SHIPYARD | CHINA | 13 |
| Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd - CSSC | CHINA | 13 |
| Hanwha Ocean Co., Ltd. (Okpo Shipyard) | South Korea | 12 |
| JIANGSU YANGZIJIANG SHIPYARD | — | 12 |
| HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Ulsan Shipyard) | South Korea | 12 |
| Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd - CSSC | CHINA | 11 |
| Jiangsu HANTONG SHIP HEAVY INDUSTRY CO., LTD | CHINA | 10 |
| Fincantieri | ITALY | 9 |
| China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | CHINA | 8 |
| JIANGSU NEW HANTONG SHIP HEAVY INDUSTRY | CHINA | 7 |
Largest Deliveries of 2030
| Vessel / Hull | Type | Shipyard | Owner | DWT | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Tanker | Hanwha Ocean Co., Ltd. (Okpo Shipyard) | Stealth Maritime Corp SA | 320,000 | Jan 2030 |
| — | Tanker | Hanwha Ocean Co., Ltd. (Okpo Shipyard) | JP Morgan Global Maritime | 320,000 | Jan 2030 |
| — | Tanker | Hanwha Ocean Co., Ltd. (Okpo Shipyard) | Stealth Maritime Corp SA | 320,000 | Jan 2030 |
| — | Tanker | Hanwha Ocean Co., Ltd. (Okpo Shipyard) | GLOBAL MERIDIAN HOLDINGS | 320,000 | Jan 2030 |
| — | Tanker | Hanwha Ocean Co., Ltd. (Okpo Shipyard) | JP Morgan Global Maritime | 320,000 | Jan 2030 |