Ship Deliveries 2027 — 2,062 Newbuilds Scheduled
2,062 vessels totalling 127,243,096 DWT are scheduled for delivery in 2027, built at 160 shipyards for 385 owners. Data as of 20 November 2026.
1,159
Q1 2027
321
Q2 2027
308
Q3 2027
274
Q4 2027
By Vessel Type
| Type | Ships | DWT |
|---|---|---|
| Tanker | 523 | 53,237,996 |
| Container | 459 | 21,771,105 |
| Bulk Carrier | 351 | 35,375,239 |
| Gas Carrier | 218 | 11,905,442 |
| General Cargo | 151 | 3,853,380 |
| Service Vessel | 105 | 6,000 |
| Offshore | 85 | 240,691 |
| RoRo | 59 | 691,384 |
| Inland Vessel | 55 | 14,000 |
| Passenger | 37 | 106,627 |
| Fishing Vessel | 8 | 1,932 |
| Unclassified | 6 | — |
| Reefer | 3 | 39,300 |
| High Speed Craft | 2 | — |
Busiest Yards in 2027
| Shipyard | Country | Deliveries |
|---|---|---|
| China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | CHINA | 295 |
| HD Hyundai Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) | South Korea | 163 |
| Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | CHINA | 92 |
| Yangzijiang Shipbuilding Group Ltd. | CHINA | 88 |
| Jiangsu New Era Shipbuilding Co | CHINA | 74 |
| China Merchants Industry Holdings (CMIH Group) | CHINA | 73 |
| Shandong Xinneng Shipbuilding Co., Ltd | CHINA | 58 |
| Samsung Heavy Industries Group | South Korea | 48 |
| Fujian Shipbuilding Heavy Industry | CHINA | 43 |
| COSCO Shipping Heavy Industry Group Co., Ltd. | CHINA | 42 |
Largest Deliveries of 2027
| Vessel / Hull | Type | Shipyard | Owner | DWT | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|
| Hengli Dalian | Bulk Carrier | Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | Winning International Group | 325,000 | Apr 2027 |
| Hengli Dalian | Bulk Carrier | Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | Winning International Group | 325,000 | Jun 2027 |
| Hengli Dalian | Bulk Carrier | Hengli Heavy Industries (Dalian) Co. Ltd | Winning International Group | 325,000 | Aug 2027 |
| QINGDAO BEIHAI OC325K-16 | Bulk Carrier | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | Winning International Group | 325,000 | Jun 2027 |
| Beihai OC325K-18 | Bulk Carrier | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | SHANDONG SHIPPING CORP | 325,000 | Jul 2027 |