940m
Max. Length
106m
Max. Width
Active Orders
211
Delivered (Portfolio)
281
Key Clients
66
Max Cranage
N/A
About Jiangsu New Era Shipbuilding Co
Founded in 1971, Jiangsu New Era Shipbuilding Co., Ltd.(New Times Shipbuilding) is a large-scale private enterprise integrating ship design and manufacturing. It was the first local shipyard in China to build a 10,000-ton vessel (in 1996) and the first private shipyard to build a large LNG dual-fuel vessel (in 2019). With total assets exceeding 40 billion yuan, the company occupies approximately 2.6 million square meters of land and boasts a 3,200-meter-long shoreline. The company boasts three dry docks, three outfitting quays, and supporting facilities such as an intelligent block manufacturing workshop and an intelligent large-diameter pipe assembly and welding workshop.
Its primary products include medium-to-large conventional and LNG dual-fuel bulk carriers, chemical carriers, an...
Shipyard Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| — | OUTFITTING_PIER | 940 | 10 | — | — |
| Pier / Wharf | quay | 940 | — | — | — |
| Pier / Wharf | quay | 920 | — | — | — |
| — | OUTFITTING_PIER | 920 | 12 | — | — |
| — | DRY_DOCK | 588 | 106 | — | — |
| — | DRY_DOCK | 360 | 76 | — | — |
| Pier / Wharf | quay | 350 | — | — | — |
| — | OUTFITTING_PIER | 305 | 12 | — | — |
| — | DRY_DOCK | 280 | 83 | — | — |
| Dry Dock 2 | drydock | — | — | — | 300,000 |
| — | COMPANY_AREA | — | — | — | — |
| Dry Dock 1 | drydock | — | — | — | 100,000 |
| Dry Dock 3 | drydock | — | — | — | 500,000 |
| Dry Dock 4 (TBC Q2 / 2026) | drydock | — | — | — | 500,000 |
Services
Main Services
New Buildings
Location Details
Danhua Port, Jingjiang,City,Jiangsu Province Jiangsu 214518
Jingjiang
CHINA
Sales & Equities
-
SM
Sales Manager
a***@ntship.com.cn
Shipyard Capacity & Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| — | OUTFITTING_PIER | 940 | 10 | — | — |
| Pier / Wharf | quay | 940 | — | — | — |
| Pier / Wharf | quay | 920 | — | — | — |
| — | OUTFITTING_PIER | 920 | 12 | — | — |
| — | DRY_DOCK | 588 | 106 | — | — |
| — | DRY_DOCK | 360 | 76 | — | — |
| Pier / Wharf | quay | 350 | — | — | — |
| — | OUTFITTING_PIER | 305 | 12 | — | — |
| — | DRY_DOCK | 280 | 83 | — | — |
| Dry Dock 2 | drydock | — | — | — | 300,000 |
| — | COMPANY_AREA | — | — | — | — |
| Dry Dock 1 | drydock | — | — | — | 100,000 |
| Dry Dock 3 | drydock | — | — | — | 500,000 |
| Dry Dock 4 (TBC Q2 / 2026) | drydock | — | — | — | 500,000 |
940m
Max. Length
106m
Max. Width
ON_ORDER (211)
| Vessel / Hull | Type | DWT | Buyer | Status | Ordered | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Times 0218009 / 0218009 | Container | 192,500 | Eastern Pacific Shipping Group | ON_ORDER | 2024-07 | 2029-09 |
| New Times 0218012 / 0218012 | Container | 192,500 | Eastern Pacific Shipping Group | ON_ORDER | 2024-07 | 2029-03 |
| New Times / N/A | Bulk Carriers | 210,000 | Hong Kong Ming Wah Shipping | ON_ORDER | 2024-05 | 2029-03 |
| New Times 0307394 / 0307394 | Tanker | 73,500 | Dynacom / Sea Traders (Procopiou) | ON_ORDER | 2024-08 | 2029-02 |
| New Times 0218011 / 0218011 | Container | 192,500 | Eastern Pacific Shipping Group | ON_ORDER | 2024-07 | 2029-01 |
| New Times / N/A | Bulk Carriers | 210,000 | Hong Kong Ming Wah Shipping | ON_ORDER | 2024-05 | 2029-01 |
Major Products
Tanker
293 orders
293
53.0% of total orders
Container
158 orders
158
28.6% of total orders
Bulk Carriers
102 orders
102
18.4% of total orders
Key Clients
D
Dynacom / Sea Traders (Procopiou)
55 orders
E
Eastern Pacific Shipping Group
53 orders
M
Maersk Group
30 orders
H
Hapag-Lloyd Group
29 orders
S
Seatankers Management Co. Ltd.
24 orders
Delivered Portfolio
| Vessel | Type | Client | Delivered |
|---|---|---|---|
| NEW TIMES 0315844 | Tanker | Angelicoussis Group | 2026 |
| NEW TIMES 0211410 | Container | MSC Group | 2026 |
| Aristoklis | Tanker | Capital Maritime & Trading Corp. | 2026 |
| NEW TIMES 0405059 | Tanker | Eastern Pacific Shipping Group | 2026 |
| NEW TIMES 0315843 | Tanker | Angelicoussis Group | 2026 |
| NEW TIMES 0211409 | Container | MSC Group | 2026 |
Delivered Ships
| Vessel Name | IMO | Type | DWT | Client | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW TIMES 0315844 | 1029895 | Tanker | 155,500 | Angelicoussis Group | 2026-08-31 |
| NEW TIMES 0211410 | 9979022 | Container | 131,000 | MSC Group | 2026-08-31 |
| Aristoklis | 1025497 | Tanker | 155,500 | Capital Maritime & Trading Corp. | 2026-07-31 |
| NEW TIMES 0405059 | 9998250 | Tanker | 49,200 | Eastern Pacific Shipping Group | 2026-06-30 |
| NEW TIMES 0315843 | 1029883 | Tanker | 155,500 | Angelicoussis Group | 2026-06-30 |
| NEW TIMES 0211409 | 9979010 | Container | 131,000 | MSC Group | 2026-06-30 |
| NEW TIMES 0211408 | 9979008 | Container | 131,000 | MSC Group | 2026-05-31 |
| NEW TIMES 0211407 | 9978999 | Container | 131,000 | MSC Group | 2026-04-30 |
| NEW TIMES 0211406 | 9978987 | Container | 131,000 | MSC Group | 2026-03-31 |
| NEW TIMES 0307373 | 1049388 | Tanker | 73,500 | Dynacom / Sea Traders (Procopiou) | 2026-03-31 |
| NEW TIMES 0405057 | 9994541 | Tanker | 49,200 | Eastern Pacific Shipping Group | 2026-03-31 |
| NEW TIMES 0211405 | 9978975 | Container | 131,000 | MSC Group | 2026-03-31 |
| NEW TIMES 0405058 | 9998248 | Tanker | 49,200 | Eastern Pacific Shipping Group | 2026-02-28 |
| NEW TIMES 0208106 | 9974527 | Container | 97,500 | MSC Group | 2026-01-31 |
| NEW TIMES 0208105 | 9974515 | Container | 97,500 | MSC Group | 2026-01-31 |
| NEW TIMES 0211404 | 9978963 | Container | 131,000 | MSC Group | 2025-12-31 |
| NEW TIMES 0405056 | 9994539 | Tanker | 49,200 | Eastern Pacific Shipping Group | 2025-12-31 |
| NEW TIMES 0311556 | 1040722 | Tanker | 115,000 | TMS Group (Economou) | 2025-11-30 |
| NEW TIMES 0211402 | 9978949 | Container | 131,000 | MSC Group | 2025-11-30 |
| NEW TIMES 0211403 | 9978951 | Container | 131,000 | MSC Group | 2025-11-30 |
| Argeus | 1025485 | Tanker | 155,500 | Capital Maritime & Trading Corp. | 2025-10-31 |
| NEW TIMES | 1050959 | Tanker | 155,500 | Eastern Pacific Shipping Group | 2025-10-31 |
| NEW TIMES 0208110 | 9974565 | Container | 97,500 | MSC Group | 2025-09-30 |
| NEW TIMES 0315811 | 1033705 | Tanker | 155,500 | Eastern Pacific Shipping Group | 2025-09-30 |
| NEW TIMES 0405055 | 9994527 | Tanker | 49,200 | Eastern Pacific Shipping Group | 2025-09-30 |
| NEW TIMES 0208104 | 9974503 | Container | 97,500 | MSC Group | 2025-08-31 |
| NEW TIMES 0211401 | 9978937 | Container | 131,000 | MSC Group | 2025-08-31 |
| NEW TIMES 0208103 | 9974498 | Container | 97,500 | MSC Group | 2025-07-31 |
| NEW TIMES 0405054 | 9994515 | Tanker | 49,200 | Eastern Pacific Shipping Group | 2025-06-30 |
| NEW TIMES 0208109 | 9974553 | Container | 97,500 | MSC Group | 2025-06-30 |
| Aisopos | 9987031 | Tanker | 115,800 | Capital Maritime & Trading Corp. | 2025-05-31 |
| NEW TIMES 0311550 | 1033808 | Tanker | 113,500 | Dynacom / Sea Traders (Procopiou) | 2025-05-31 |
| NEW TIMES 0208108 | 9974541 | Container | 97,500 | MSC Group | 2025-05-31 |
| NEW TIMES 0208102 | 9974486 | Container | 97,500 | MSC Group | 2025-04-30 |
| NEW TIMES 0208107 | 9974539 | Container | 97,500 | MSC Group | 2025-04-30 |
| XINSHIDAIJULI27 | 9996434 | Tanker | 157,000 | TMS Group (Economou) | 2025-03-31 |
| MSC IVORY COAST | 9974474 | Container | 97,500 | MSC Group | 2025-02-28 |
| NAVIG8 EXECUTIVE | 9973937 | Tanker | 49,200 | Navig8 Chemical Asia Pte. Ltd. | 2024-12-31 |
| CNA CGM Wisdom | 9952830 | Container | 83,000 | Eastern Pacific Shipping Group | 2024-10-21 |
| SFL Tigris | 9982691 | Tanker | 115,000 | Seatankers Management Co. Ltd. | 2024-10-17 |
| Navig8 Express | 9976874 | Tanker | 49,153 | Navig8 Chemical Asia Pte. Ltd. | 2024-09-20 |
| Navig8 Estelle | 9973925 | Tanker | 4,915 | Mitsubishi Logistics Corp. | 2024-09-20 |
| Navig8 Excellence | 9976886 | Tanker | 49,200 | Pacific International Lines (PIL) Group | 2024-09-03 |
| Vadela | 9996408 | Tanker | 159,000 | TMS Group (Economou) | 2024-08-26 |
| Taipan | 9996393 | Tanker | 159,076 | TMS Group (Economou) | 2024-08-21 |
| SFL Taurus | 9978339 | Tanker | 109,895 | SFL Corporation Ltd. | 2024-08-21 |
| Mount Ossa | 9948009 | Bulk Carriers | 209,005 | Eastern Pacific Shipping Group | 2024-07-24 |
| CMA CGM Harmony | 9952828 | Container | 83,000 | Eastern Pacific Shipping Group | 2024-07-16 |
| CL Virginia Woolf | 9943396 | Tanker | 49,359 | Shandong Shipping Co. Ltd. | 2024-06-20 |
| Mount Emai | 9945679 | Bulk Carriers | 208,479 | HIMALAYA SHIPPING LTD | 2024-06-13 |
| Sea Tucana | 9978327 | Tanker | 109,895 | Seatankers Management Co. Ltd. | 2024-06-11 |
| Mount Aconcagua | 9945693 | Bulk Carriers | 208,479 | HIMALAYA SHIPPING LTD | 2024-06-06 |
| Iquique Express | 9938456 | Container | 139,550 | Hapag-Lloyd Group | 2024-05-30 |
| CMA CGM Boldness | 9948243 | Container | 84,862 | Eastern Pacific Shipping Group | 2024-04-22 |
| Mount Denali | 9945681 | Bulk Carriers | 209,800 | HIMALAYA SHIPPING LTD | 2024-04-19 |
| Navig8 Exceed | 9973913 | Tanker | 49,166 | Mitsubishi Logistics Corp. | 2024-03-28 |
| CL Toni Morrison | 9943384 | Tanker | 49,352 | Shandong Shipping Co. Ltd. | 2024-03-28 |
| Humboldt Express | 9938444 | Container | 139,550 | Hapag-Lloyd Group | 2024-03-04 |
| Mount Aneto | 9938561 | Bulk Carriers | 210,000 | Eastern Pacific Shipping Group | 2024-02-29 |
| CMA CGM Imagination | 9948231 | Container | 85,016 | Eastern Pacific Shipping Group | 2024-02-22 |
| Mount Gower | 9947990 | Bulk Carriers | 208,859 | Eastern Pacific Shipping Group | 2024-02-22 |
| Posorja Express | 9938432 | Container | 139,550 | Chartworld Shipping Corp. | 2024-01-25 |
| Navig8 Excel | 9973901 | Tanker | 49,200 | Navig8 Chemical Asia Pte. Ltd. | 2024-01-24 |
| CL Margaret Mitchell | 9943372 | Tanker | 49,353 | CDB FINANCIAL LEASING CO LTD | 2024-01-15 |
| Mount Elbrus | 9945667 | Bulk Carriers | 209,800 | HIMALAYA SHIPPING LTD | 2024-01-11 |
| Mount Hua | 9945655 | Bulk Carriers | 207,992 | HIMALAYA SHIPPING LTD | 2024-01-08 |
| Mount Bandeira | 9945643 | Bulk Carriers | 208,749 | HIMALAYA SHIPPING LTD | 2024-01-05 |
| Mount Heng | 9947988 | Bulk Carriers | 208,954 | Eastern Pacific Shipping Group | 2024-01-05 |
| CMA CGM Exemplarity | 9948229 | Container | 83,000 | Eastern Pacific Shipping Group | 2023-11-07 |
| CL George Eliot | 9943360 | Tanker | 49,355 | CDB FINANCIAL LEASING CO LTD | 2023-10-31 |
| CMA CGM Better Ways | 9950557 | Container | 84,813 | Eastern Pacific Shipping Group | 2023-10-20 |
| GCL Mahi | 9939955 | Bulk Carriers | 120,321 | Arcelormittal Shipping Ltd. | 2023-09-19 |
| Lima Express | 9938420 | Container | 139,550 | Chartworld Shipping Corp. | 2023-09-06 |
| Mount Neblina | 9945631 | Bulk Carriers | 209,800 | HIMALAYA SHIPPING LTD | 2023-08-29 |
| Mount Cook | 9940344 | Bulk Carriers | 208,886 | Eastern Pacific Shipping Group | 2023-08-21 |
| CL Marguerite Duras | 9943358 | Tanker | 49,357 | CDB FINANCIAL LEASING CO LTD | 2023-08-15 |
| CMA CGM Excellence | 9948217 | Container | 84,886 | Eastern Pacific Shipping Group | 2023-07-20 |
| Mount Matterhorn | 9945629 | Bulk Carriers | 208,479 | Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS (KGJS) | 2023-07-13 |
| GCL Gomti | 9939943 | Bulk Carriers | 120,000 | Arcelormittal Shipping Ltd. | 2023-06-30 |
| Mount Blanc | 9939981 | Bulk Carriers | 207,992 | HIMALAYA SHIPPING LTD | 2023-05-31 |
| Mount Tai | 9938559 | Bulk Carriers | 208,808 | Eastern Pacific Shipping Group | 2023-05-25 |
| CL Peral Buck | 9943334 | Tanker | 49,315 | CDB FINANCIAL LEASING CO LTD | 2023-05-17 |
| CL Emily Bronte | 9943322 | Tanker | 49,348 | CDB FINANCIAL LEASING CO LTD | 2023-05-10 |
| CL Agatha Christie | 9943346 | Tanker | 49,396 | CDB FINANCIAL LEASING CO LTD | 2023-04-25 |
| Mount Etna | 9939979 | Bulk Carriers | 207,992 | HIMALAYA SHIPPING LTD | 2023-04-13 |
| GCL Krishna | 9939931 | Bulk Carriers | 120,327 | Arcelormittal Shipping Ltd. | 2023-03-27 |
| Mount Api | 9940332 | Bulk Carriers | 209,021 | Eastern Pacific Shipping Group | 2023-03-24 |
| Mount Ita | 9939967 | Bulk Carriers | 207,992 | HIMALAYA SHIPPING LTD | 2023-03-09 |
| Mount Norefjell | 9939008 | Bulk Carriers | 208,479 | HIMALAYA SHIPPING LTD | 2023-03-02 |
| Sea Tiger | 9947378 | Tanker | 109,995 | Seatankers Management Co. Ltd. | 2023-03-01 |
| CL Charlotte Bronte | 9943310 | Tanker | 49,347 | CDB FINANCIAL LEASING CO LTD | 2023-02-07 |
| Mount Ararat | 9938547 | Bulk Carriers | 208,910 | Mi-Das Line S.A. | 2023-01-10 |
| GCL Godavari | 9939929 | Bulk Carriers | 120,279 | Arcelormittal Shipping Ltd. | 2023-01-10 |
| Sea Puma | 9947366 | Tanker | 109,999 | Seatankers Management Co. Ltd. | 2023-01-06 |
| Mount Gaea | 9927988 | Bulk Carriers | 208,970 | Eastern Pacific Shipping Group | 2022-11-15 |
| Mount Jadeite | 9927990 | Bulk Carriers | 205,050 | Eastern Pacific Shipping Group | 2022-11-03 |
| CL Jane Austen | 9943308 | Tanker | 49,328 | CDB FINANCIAL LEASING CO LTD | 2022-11-01 |
| Atlantic M | 9907237 | Tanker | 156,668 | SENTEK MARINE & TRADING PTE | 2022-10-18 |
| Ixora | 9940459 | Tanker | 110,500 | BIHAR INTERNATIONAL CO LTD | 2022-10-13 |
| Mount Amelior | 9927976 | Bulk Carriers | 208,947 | Eastern Pacific Shipping Group | 2022-10-12 |
| Sea Coral | 9935650 | Tanker | 156,274 | Sea World Management And Trading Inc | 2022-08-25 |
| Sea Sapphire | 9935600 | Tanker | 156,669 | PANTHEON TANKERS MANAGEMENT LTD. | 2022-08-03 |
| Bovardia | 9935595 | Tanker | 110,500 | BIHAR INTERNATIONAL CO LTD | 2022-08-02 |
| Sea Holly | 9935648 | Tanker | 156,274 | Sea World Management And Trading Inc | 2022-08-02 |
| Kriti Energy | 9935636 | Tanker | 156,500 | AVIN INTERNATIONAL SA | 2022-07-07 |
| Sea Onyx | 9922108 | Tanker | 156,646 | PANTHEON TANKERS MANAGEMENT LTD. | 2022-06-29 |
| Antarctica | 9910492 | Tanker | 163,128 | Dynacom / Sea Traders (Procopiou) | 2022-05-27 |
| Oceania | 9905344 | Tanker | 163,085 | Dynacom / Sea Traders (Procopiou) | 2022-04-18 |
| Europe I | 9905332 | Tanker | 163,136 | Dynacom / Sea Traders (Procopiou) | 2022-04-12 |
| Clearocean Jade | 9892987 | Tanker | 109,325 | Eastern Pacific Shipping Group | 2022-03-18 |
| Africa | 9905320 | Tanker | 163,220 | Dynacom / Sea Traders (Procopiou) | 2022-02-24 |
| Clearocean Emerald | 9892975 | Tanker | 109,201 | Eastern Pacific Shipping Group | 2022-02-15 |
| Asia | 9905318 | Tanker | 163,111 | Dynacom / Sea Traders (Procopiou) | 2022-01-27 |
| Kriti Future | 9924326 | Tanker | 156,734 | AVIN INTERNATIONAL SA | 2022-01-10 |
| Orient M | 9907225 | Tanker | 156,729 | SENTEK MARINE & TRADING PTE | 2022-01-10 |
| Lunaria | 9901063 | Tanker | 111,076 | BIHAR INTERNATIONAL CO LTD | 2021-12-13 |
| Liatris | 9901099 | Tanker | 49,700 | BIHAR INTERNATIONAL CO LTD | 2021-11-30 |
| Aifanourios | 9891696 | Tanker | 116,015 | Chartworld Shipping Corp. | 2021-11-24 |
| Angelonia | 9901051 | Tanker | 111,039 | BIHAR INTERNATIONAL CO LTD | 2021-11-15 |
| Solar Karen | 9907823 | Tanker | 49,396 | Shandong Shipping Co. Ltd. | 2021-11-11 |
| Solar Ruo Yun | 9907811 | Tanker | 49,396 | Shandong Shipping Co. Ltd. | 2021-11-09 |
| Dianella | 9901087 | Tanker | 49,800 | BIHAR INTERNATIONAL CO LTD | 2021-11-04 |
| Perseus Star | 9891684 | Tanker | 115,000 | Chartworld Shipping Corp. | 2021-09-30 |
| Pegasus Star | 9891672 | Tanker | 116,120 | Chartworld Shipping Corp. | 2021-09-27 |
| Solar Lai Fong | 9907809 | Tanker | 49,358 | Shandong Shipping Co. Ltd. | 2021-08-23 |
| Solar Ruba | 9907768 | Tanker | 49,367 | Shandong Shipping Co. Ltd. | 2021-08-16 |
| Solar Tine | 9898527 | Tanker | 49,343 | Shandong Shipping Co. Ltd. | 2021-07-23 |
| Solar Susie | 9898515 | Tanker | 49,360 | Shandong Shipping Co. Ltd. | 2021-07-15 |
| Crude Zephyrus | 9899375 | Tanker | 156,828 | METROSTAR MANAGEMENT CORP. | 2021-07-06 |
| Crude Levante | 9899363 | Tanker | 156,828 | METROSTAR MANAGEMENT CORP. | 2021-07-02 |
| Aigeorgis | 9891660 | Tanker | 116,092 | Chartworld Shipping Corp. | 2021-05-19 |
| Gloria Maris | 9899997 | Tanker | 156,500 | NGM Energy SA | 2021-05-12 |
| Solar Cheryl | 9898503 | Tanker | 49,396 | Shandong Shipping Co. Ltd. | 2021-04-30 |
| Solar Sally | 9898498 | Tanker | 49,396 | Shandong Shipping Co. Ltd. | 2021-04-23 |
| Sea Zhoushan | 9844112 | Bulk Carriers | 324,268 | Pan Ocean Co. Ltd. | 2021-04-22 |
| Atlantic Gold | 9889136 | Tanker | 109,997 | Eastern Pacific Shipping Group | 2021-04-08 |
| HL Aquamrine | 9882475 | Bulk Carriers | 209,187 | H-LINE SHIPPING CO | 2021-02-10 |
| Atlantic Blue | 9889124 | Tanker | 109,998 | Eastern Pacific Shipping Group | 2021-01-29 |
| Solar Nova | 9881110 | Bulk Carriers | 208,892 | POLARIS SHIPPING CO LTD | 2021-01-21 |
| Sea Victoria | 9844100 | Bulk Carriers | 324,268 | Pan Ocean Co. Ltd. | 2021-01-12 |
| HL Sapphire | 9882463 | Bulk Carriers | 209,182 | H-LINE SHIPPING CO | 2021-01-11 |
| Solar Oak | 9881122 | Bulk Carriers | 208,892 | POLARIS SHIPPING CO LTD | 2020-12-30 |
| Pan Regina | 9875666 | Bulk Carriers | 63,243 | Pan Ocean Co. Ltd. | 2020-12-22 |
| HL Pearl | 9882451 | Bulk Carriers | 209,196 | H-LINE SHIPPING CO | 2020-11-30 |
| HL Emerald | 9884631 | Bulk Carriers | 209,177 | H-LINE SHIPPING CO | 2020-10-30 |
| HL Diamond | 9884629 | Bulk Carriers | 209,199 | H-LINE SHIPPING CO | 2020-10-23 |
| Great Thita | 9873670 | Tanker | 49,276 | TB MARINE SHIPMANAGEMENT | 2020-09-28 |
| Sea Shanghai | 9844095 | Bulk Carriers | 324,272 | Pan Ocean Co. Ltd. | 2020-09-25 |
| Pan Quest | 9864394 | Bulk Carriers | 63,245 | Pan Ocean Co. Ltd. | 2020-09-23 |
| Pan Poseidon | 9864382 | Bulk Carriers | 63,231 | Pan Ocean Co. Ltd. | 2020-09-21 |
| Pan Falcon | 9882449 | Bulk Carriers | 209,091 | Pan Ocean Co. Ltd. | 2020-09-15 |
| Great Lamda | 9873668 | Tanker | 49,282 | TB MARINE SHIPMANAGEMENT | 2020-09-10 |
| Pan Epic | 9882437 | Bulk Carriers | 209,126 | Pan Ocean Co. Ltd. | 2020-09-07 |
| Bella Ciao | 9872688 | Tanker | 156,500 | NGM Energy SA | 2020-07-30 |
| Lem Verbena | 9845829 | Bulk Carriers | 64,000 | Lemissoler Shipping Group PCL. | 2020-07-24 |
| Lem Gladiolus | 9845817 | Bulk Carriers | 64,000 | Lemissoler Shipping Group PCL. | 2020-07-24 |
| Sea Rio de Janeiro | 9844083 | Bulk Carriers | 324,264 | Pan Ocean Co. Ltd. | 2020-07-02 |
| Sea Confidence | 9856488 | Bulk Carriers | 208,000 | Seatankers Management Co. Ltd. | 2020-06-22 |
| Bulk Santos | 9849772 | Bulk Carriers | 208,000 | 2020 Bulkers | 2020-06-16 |
| Sea Competence | 9856490 | Bulk Carriers | 208,000 | Seatankers Management Co. Ltd. | 2020-06-10 |
| Bulk Sao Paulo | 9849760 | Bulk Carriers | 208,445 | 2020 Bulkers | 2020-06-04 |
| Great Kappa | 9873656 | Tanker | 49,282 | TB MARINE SHIPMANAGEMENT | 2020-04-28 |
| Lem Marigold | 9845805 | Bulk Carriers | 64,000 | Lemissoler Shipping Group PCL. | 2020-03-27 |
| Sea Caofeidian | 9844071 | Bulk Carriers | 324,246 | Pan Ocean Co. Ltd. | 2020-03-10 |
| Bulk Sydney | 9849758 | Bulk Carriers | 208,000 | 2020 Bulkers | 2020-01-21 |
| Sea Courage | 9851816 | Bulk Carriers | 208,000 | Seatankers Management Co. Ltd. | 2020-01-20 |
| Great Epsilon | 9873644 | Tanker | 49,298 | Navig8 Chemical Asia Pte. Ltd. | 2020-01-09 |
| Bulk Shenzhen | 9849746 | Bulk Carriers | 208,000 | 2020 Bulkers | 2020-01-06 |
| Sea Comfort | 9851804 | Bulk Carriers | 208,000 | Seatankers Management Co. Ltd. | 2020-01-06 |
| Lem Geranium | 9845790 | Bulk Carriers | 64,000 | Lemissoler Shipping Group PCL. | 2019-12-03 |
| Sea Guaiba | 9844069 | Bulk Carriers | 324,246 | Pan Ocean Co. Ltd. | 2019-11-12 |
| Bulk Shanghai | 9849320 | Bulk Carriers | 208,000 | 2020 Bulkers | 2019-11-06 |
| Bulk Seoul | 9849318 | Bulk Carriers | 207,992 | 2020 Bulkers | 2019-10-30 |
| Navig8 Gratitude | 9853242 | Tanker | 49,772 | Navig8 Ltd. | 2019-10-15 |
| Navig8 Gladiador | 9853230 | Tanker | 49,762 | Navig8 Ltd. | 2019-09-30 |
| Bulk Santiago | 9844605 | Bulk Carriers | 208,000 | 2020 Bulkers | 2019-09-19 |
| Golden Champion | 9842724 | Bulk Carriers | 208,000 | Seatankers Management Co. Ltd. | 2019-09-16 |
| Navig8 Gauntlet | 9853228 | Tanker | 49,768 | Navig8 Ltd. | 2019-08-30 |
| Navig8 Goal | 9853216 | Tanker | 49,770 | Navig8 Ltd. | 2019-08-22 |
| Bulk Sandefjord | 9844590 | Bulk Carriers | 208,445 | 2020 Bulkers | 2019-08-07 |
| Golden Coral | 9842712 | Bulk Carriers | 208,000 | Seatankers Management Co. Ltd. | 2019-08-06 |
| Navig8 Guide | 9833682 | Tanker | 49,761 | Navig8 Ltd. | 2019-07-18 |
| Navig8 Guard | 9833670 | Tanker | 49,761 | Navig8 Ltd. | 2019-07-05 |
| Navig8 Prosperity | 9855496 | Tanker | 109,997 | Navig8 Ltd. | 2019-06-25 |
| Navig8 Promise | 9791298 | Tanker | 109,992 | Navig8 Ltd. | 2019-06-19 |
| Nagig8 Gallantry | 9833668 | Tanker | 49,759 | Navig8 Ltd. | 2019-05-28 |
| Navig8 Grace | 9833656 | Tanker | 49,804 | Navig8 Ltd. | 2019-05-20 |
| Navig8 Passion | 9853278 | Tanker | 109,992 | Navig8 Ltd. | 2019-05-08 |
| Navig8 Perseverance | 9853266 | Tanker | 109,998 | Navig8 Ltd. | 2019-04-29 |
| Marlin Shikoku | 9841627 | Tanker | 149,996 | Navig8 Shipmanagement Pte. Ltd. | 2019-03-22 |
| Marlin Swan | 9841615 | Tanker | 149,995 | Navig8 Shipmanagement Pte. Ltd. | 2019-03-01 |
| Marlin Lavender | 9838254 | Tanker | 109,999 | Navig8 Shipmanagement Pte. Ltd. | 2019-02-18 |
| Marlin Sardinia | 9835862 | Tanker | 149,999 | Navig8 Shipmanagement Pte. Ltd. | 2019-02-01 |
| Marlin Somerset | 9835850 | Tanker | 149,999 | Navig8 Shipmanagement Pte. Ltd. | 2019-01-28 |
| Marlin Lily | 9838242 | Tanker | 109,994 | Navig8 Shipmanagement Pte. Ltd. | 2019-01-15 |
| Marlin Sicily | 9835848 | Tanker | 149,999 | SFL Corporation Ltd. | 2019-01-07 |
| Navig8 Prestige | 9831309 | Tanker | 109,995 | Ocean Zhi Shipping Ltd. | 2019-01-04 |
| Marliln Lotus | 9838230 | Tanker | 109,995 | Navig8 Shipmanagement Pte. Ltd. | 2019-01-03 |
| Marlin Santorini | 9835836 | Tanker | 149,998 | SFL Corporation Ltd. | 2019-01-03 |
| Marlin Lobelia | 9838228 | Tanker | 109,994 | Navig8 Shipmanagement Pte. Ltd. | 2019-01-03 |
| Navig8 Precision | 9831294 | Tanker | 109,994 | Ocean Yun Shipping Ltd. | 2018-09-19 |
| Navig8 Providence | 9829904 | Tanker | 110,928 | Navig8 Ltd. | 2018-08-22 |
| Navig8 Pride | 9829899 | Tanker | 109,991 | Ocean Yi Shipping Ltd. | 2018-08-03 |
| Tilos I | 9800271 | Tanker | 157,500 | Dynacom / Sea Traders (Procopiou) | 2018-05-10 |
| Sikinos I | 9800269 | Tanker | 157,500 | Dynacom / Sea Traders (Procopiou) | 2018-05-10 |
| Kasos | 9800257 | Tanker | 149,999 | Dynacom / Sea Traders (Procopiou) | 2018-04-27 |
| Patmos I | 9800245 | Tanker | 157,500 | Dynacom / Sea Traders (Procopiou) | 2018-04-27 |
| Front Arcus | 9743162 | Bulk Carriers | 180,000 | Golden Ocean Group | 2018-02-09 |
| Front Incus | 9743198 | Bulk Carriers | 180,512 | Golden Ocean Group | 2018-02-09 |
| Dong-A Spica | 9804461 | Tanker | 157,620 | TMS Group (Economou) | 2018-01-29 |
| Front Calvus | 9743174 | Bulk Carriers | 180,521 | Golden Ocean Group | 2018-01-22 |
| Marathi | 9772357 | Tanker | 156,994 | Dynacom / Sea Traders (Procopiou) | 2018-01-17 |
| Front Cumulus | 9717400 | Bulk Carriers | 180,499 | Golden Ocean Group | 2018-01-16 |
| Samos | 9772345 | Tanker | 156,978 | Dynacom / Sea Traders (Procopiou) | 2018-01-12 |
| Stolt Palm | 9764506 | Tanker | 32,761 | Stolt-Nielsen Group | 2018-01-11 |
| Front Polaris | 9791004 | Tanker | 109,898 | Frontline Group | 2018-01-10 |
| Golden Cirrus | 9717395 | Bulk Carriers | 180,487 | Golden Ocean Group | 2018-01-09 |
| Dong-A Capella | 9804459 | Tanker | 157,617 | NEW SHIPPING LTD | 2018-01-04 |
| Stolt Maple | 9764491 | Tanker | 32,825 | Stolt-Nielsen Group | 2017-10-20 |
