Samsung Heavy Industries Co., Ltd. (Geoje Shipyard)
Group: SAMSUNG
Shipyard
South Korea
New Buildings
640m
Max. Length
131m
Max. Width
Active Orders
88
Delivered (Portfolio)
387
Key Clients
3
Max Cranage
N/A
About Samsung Heavy Industries Co., Ltd. (Geoje Shipyard)
Samsung Heavy Industries, located on Geoje Island, South Korea, is one of the worlds top three shipbuilders. The yard has concentrated on high-value vessels including LNG carriers, container ships, and offshore platforms. Samsung has particular expertise in LNG FPSO construction and membrane-type gas carrier technology.
Shipyard Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| Dry Dock No. 3 | GRAVING_DOCK | 640 | 98 | — | — |
| Floating Dock - G4 Dock | FLOATING_DOCK | 420 | 55 | — | — |
| Floating Dock - G3 Dock | FLOATING_DOCK | 400 | 70 | — | — |
| Floating Dock - G2 Dock | FLOATING_DOCK | 400 | 55 | — | — |
| Dry Dock No. 2 | GRAVING_DOCK | 390 | 65 | — | — |
| Dry Dock No. 1 | GRAVING_DOCK | 283 | 46 | — | — |
| G1 Dock | FLOATING_DOCK | 270 | 52 | — | — |
| Offshore Floating Dock - OFD | FLOATING_DOCK | 157 | 131 | — | — |
| — | COMPANY_AREA | — | — | — | — |
Services
Main Services
New Buildings
Sub-Services
Ship Repairs
Location Details
80, Jangpyeong 3-ro, Geoje-si
53261 Geoje-si, Gyeongsangnam-do
South Korea
Sales & Equities
-
SM
Sales Manager
b***@samsung.com
Shipyard Capacity & Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| Dry Dock No. 3 | GRAVING_DOCK | 640 | 98 | — | — |
| Floating Dock - G4 Dock | FLOATING_DOCK | 420 | 55 | — | — |
| Floating Dock - G3 Dock | FLOATING_DOCK | 400 | 70 | — | — |
| Floating Dock - G2 Dock | FLOATING_DOCK | 400 | 55 | — | — |
| Dry Dock No. 2 | GRAVING_DOCK | 390 | 65 | — | — |
| Dry Dock No. 1 | GRAVING_DOCK | 283 | 46 | — | — |
| G1 Dock | FLOATING_DOCK | 270 | 52 | — | — |
| Offshore Floating Dock - OFD | FLOATING_DOCK | 157 | 131 | — | — |
| — | COMPANY_AREA | — | — | — | — |
640m
Max. Length
131m
Max. Width
ON_ORDER (88)
| Vessel / Hull | Type | DWT | Buyer | Status | Ordered | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBN / N/A | — | 158,000 | Advantage Tankers LLC | ON_ORDER | 2026-07 | 2029-01 |
| TBN / N/A | — | — | Mozambique Rovuma Venture | ON_ORDER | 2026-06 | 2029-01 |
| TBN / N/A | — | 158,000 | JP Morgan Global Maritime | ON_ORDER | 2026-07 | 2029-01 |
| TBN / N/A | — | 158,000 | Advantage Tankers LLC | ON_ORDER | 2026-07 | 2029-01 |
| Samsung 2706 / 2706 | Gas Carrier | 81,200 | Shandong Shipping Co. Ltd. | ON_ORDER | 2024-01 | 2028-07 |
| Samsung 2713 / 2713 | Gas Carrier | 78,000 | ADNOC Logistics & Services LLC | ON_ORDER | 2024-05 | 2028-07 |
Major Products
Gas Carrier
189 orders
189
37.5% of total orders
Tanker
157 orders
157
31.2% of total orders
Container
136 orders
136
27.0% of total orders
Osv Offshore Support
18 orders
18
3.6% of total orders
Key Clients
A
Advantage Tankers LLC
2 orders
J
JP Morgan Global Maritime
1 orders
M
Mozambique Rovuma Venture
1 orders
Delivered Portfolio
| Vessel | Type | Client | Delivered |
|---|---|---|---|
| YARD: SAMSUNG HULL: 2644 | Gas Carrier | Global Meridian Holdings Ltd.. | 2026 |
| SAMSUNG 2674 | Container | Evergreen Marine Group | 2026 |
| SAMSUNG 2673 | Container | Evergreen Marine Group | 2026 |
| SAMSUNG 2672 | Container | Evergreen Marine Group | 2026 |
| YARD: SAMSUNG HULL: 2636 | Gas Carrier | TMS CARDIFF GAS LTD | 2026 |
| SAMSUNG 2671 | Container | Evergreen Marine Group | 2026 |
Delivered Ships
| Vessel Name | IMO | Type | DWT | Client | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|
| YARD: SAMSUNG HULL: 2644 | 9977309 | Gas Carrier | 80,000 | Global Meridian Holdings Ltd.. | 2026-05-31 |
| SAMSUNG 2674 | 1025241 | Container | 155,000 | Evergreen Marine Group | 2026-05-31 |
| SAMSUNG 2673 | 1025239 | Container | 155,000 | Evergreen Marine Group | 2026-04-30 |
| SAMSUNG 2672 | 1025227 | Container | 155,000 | Evergreen Marine Group | 2026-03-31 |
| YARD: SAMSUNG HULL: 2636 | 9972684 | Gas Carrier | 80,000 | TMS CARDIFF GAS LTD | 2026-03-31 |
| SAMSUNG 2671 | 1025215 | Container | 155,000 | Evergreen Marine Group | 2026-02-28 |
| SAMSUNG 2670 | 1025203 | Container | 155,000 | Evergreen Marine Group | 2026-01-31 |
| YARD: SAMSUNG HULL: 2633 | 9974163 | Gas Carrier | 87,900 | H-LINE SHIPPING CO | 2026-01-31 |
| SAMSUNG 2632 | 9974151 | Gas Carrier | 87,900 | H-LINE SHIPPING CO | 2025-12-31 |
| SAMSUNG 2651 | 9988700 | Gas Carrier | 92,300 | Celsius Shipping LLC | 2025-12-31 |
| SAMSUNG 2650 | 9987093 | Gas Carrier | 53,000 | Eastern Pacific Shipping Group | 2025-12-31 |
| SAMSUNG 2641 | 9977270 | Gas Carrier | 80,000 | Global Meridian Holdings Ltd.. | 2025-11-30 |
| YARD: SAMSUNG HULL: 2619 | 9969223 | Gas Carrier | 92,300 | Celsius Shipping LLC | 2025-10-31 |
| HL Puffin | 9972385 | Gas Carrier | 80,000 | H-LINE SHIPPING CO | 2025-09-30 |
| SAMSUNG 2639 | 9980851 | Gas Carrier | 80,000 | Oceonix Services Ltd. | 2025-09-30 |
| SAMSUNG 2649 | 9987081 | Gas Carrier | 53,000 | Eastern Pacific Shipping Group | 2025-09-30 |
| SAMSUNG 2638 | 9977268 | Gas Carrier | 80,000 | Global Meridian Holdings Ltd.. | 2025-08-31 |
| SAMSUNG 2472 | 9935430 | Container | 160,000 | Evergreen Marine Group | 2025-07-31 |
| SAMSUNG 2655 | 9988176 | Tanker | 154,350 | Tsakos Group | 2025-06-30 |
| HL Sea Eagle | 9972373 | Gas Carrier | 80,000 | H-LINE SHIPPING CO | 2025-06-30 |
| Wan Hai A19 | 9968542 | Container | 144,572 | Wan Hai Lines Group | 2025-06-30 |
| SAMSUNG 2471 | 9935428 | Container | 160,000 | Evergreen Marine Group | 2025-05-31 |
| HL Edward Austin | 9972361 | Gas Carrier | 80,000 | H-LINE SHIPPING CO | 2025-05-31 |
| SAMSUNG 2634 | 9977244 | Gas Carrier | 80,000 | Global Meridian Holdings Ltd.. | 2025-05-31 |
| YARD: SAMSUNG HULL: 2599 | 9959008 | Gas Carrier | 92,300 | Celsius Shipping LLC | 2025-05-31 |
| SAMSUNG 2468 | 9935375 | Container | 160,000 | Evergreen Marine Group | 2025-05-31 |
| Wan Hai A18 | 9968530 | Container | 144,572 | Wan Hai Lines Group | 2025-04-30 |
| SAMSUNG 2654 | 9988164 | Tanker | 154,350 | Tsakos Group | 2025-04-30 |
| SAMSUNG 2470 | 9935399 | Container | 160,000 | Evergreen Marine Group | 2025-04-30 |
| SAMSUNG 2469 | 9935387 | Container | 160,000 | Evergreen Marine Group | 2025-03-31 |
| HL Alyssa Warner | 9972359 | Gas Carrier | 80,000 | H-LINE SHIPPING CO | 2025-03-31 |
| SAMSUNG 2612 | 9982689 | Gas Carrier | 80,000 | Pan Ocean Co. Ltd. | 2025-03-31 |
| Al-Kheesah | 9982677 | Gas Carrier | 80,000 | H-LINE SHIPPING CO | 2025-01-31 |
| YARD: SAMSUNG HULL: 2598 | 9958999 | Gas Carrier | 92,300 | Celsius Shipping LLC | 2025-01-31 |
| YARD: SAMSUNG HULL: 2467 | 9935363 | Container | 160,000 | Evergreen Marine Group | 2025-01-31 |
| YARD: SAMSUNG HULL: 2601 | 9958858 | Gas Carrier | 80,000 | Global Meridian Holdings Ltd.. | 2025-01-31 |
| ORION SIRIUS | 9956616 | Gas Carrier | 80,000 | Global Meridian Holdings Ltd.. | 2025-01-31 |
| QUEST KIRISHIMA | 9963853 | Gas Carrier | 89,000 | NYK Group | 2024-12-31 |
| SAMSUNG 2466 | 9935351 | Container | 160,000 | Evergreen Marine Group | 2024-12-31 |
| Wan Hai A20 | 9968554 | Container | 144,572 | Wan Hai Lines Group | 2024-12-31 |
| SAMSUNG 2464 | 9935337 | Container | 160,000 | Evergreen Marine Group | 2024-12-31 |
| CMA CGM Sainte Anne | 9966788 | Container | 82,000 | CMA CGM | 2024-12-31 |
| AL QA IYYAH | 9976812 | Gas Carrier | 80,000 | Pan Ocean Co. Ltd. | 2024-12-31 |
| Ever Mercy | 9935325 | Container | 160,000 | Evergreen Marine Group | 2024-11-30 |
| CMA CGM Adventure | 9951575 | Container | 82,000 | CMA CGM | 2024-11-30 |
| EVER MODE | 9935296 | Container | 160,000 | Evergreen Marine Group | 2024-11-30 |
| Id'Asah | 9977220 | Gas Carrier | 80,000 | Global Meridian Holdings Ltd.. | 2024-11-30 |
| SAMSUNG 2465 | 9935349 | Container | 160,000 | Evergreen Marine Group | 2024-11-30 |
| CMA CGM Fort Diamant | 9966776 | Container | 82,000 | CMA CGM | 2024-11-30 |
| Ever Mild | 9935284 | Container | 156,245 | Evergreen Marine Group | 2024-10-25 |
| Ever Memo | 9935272 | Container | 165,350 | Evergreen Marine Group | 2024-10-11 |
| Athos LNG | 9972672 | Gas Carrier | 80,000 | TMS CARDIFF GAS LTD | 2024-09-30 |
| Celsius Grenada | 9948736 | Gas Carrier | 92,385 | Celsius Shipping LLC | 2024-09-30 |
| Orion Iris | 9956604 | Gas Carrier | 87,921 | Global Meridian Holdings Ltd.. | 2024-09-13 |
| Maran Gas Antibes | 9941520 | Gas Carrier | 82,000 | Angelicoussis Group | 2024-09-07 |
| Celsius Greenwich | 9948724 | Gas Carrier | 92,385 | Celsius Shipping LLC | 2024-08-29 |
| CMA CGM Passion | 9951563 | Container | 85,558 | CMA CGM | 2024-08-26 |
| Wan Hai A17 | 9968528 | Container | 144,572 | Wan Hai Lines Group | 2024-08-26 |
| CMA CGM Fort James | 9966764 | Container | 85,234 | CMA CGM | 2024-08-14 |
| Maran Gas Nice | 9941518 | Gas Carrier | 82,000 | Angelicoussis Group | 2024-08-07 |
| Venture Bayou | 9958846 | Gas Carrier | 80,000 | Venture Global LNG Inc. | 2024-07-31 |
| Ever Mega | 9935260 | Container | 156,000 | Evergreen Marine Group | 2024-07-25 |
| Ever Meed | 9935258 | Container | 156,000 | Evergreen Marine Group | 2024-07-08 |
| CMA CGM Fort Bourbon | 9966752 | Container | 85,336 | CMA CGM | 2024-07-02 |
| Venture Gator | 9956599 | Gas Carrier | 80,000 | Venture Global LNG Inc. | 2024-07-01 |
| Wan Hai A16 | 9968516 | Container | 144,572 | Wan Hai Lines Group | 2024-06-12 |
| Ever Mass | 9935234 | Container | 156,000 | Evergreen Marine Group | 2024-05-28 |
| Ever Mast | 9935246 | Container | 156,000 | Evergreen Marine Group | 2024-05-27 |
| Celsius Gandhinagar | 9946829 | Gas Carrier | 92,300 | Celsius Shipping LLC | 2024-04-30 |
| CMA CGM Ambition | 9951551 | Container | 85,664 | CMA CGM | 2024-04-29 |
| Orion Spirit | 9956587 | Gas Carrier | 80,000 | Global Meridian Holdings Ltd.. | 2024-04-19 |
| CMA CGM Endurance | 9951549 | Container | 85,620 | CMA CGM | 2024-04-08 |
| ZIM Mount Vinson | 9932531 | Container | 160,978 | Seaspan Corporation Group | 2024-04-03 |
| West Dorado | 9705469 | Osv Offshore Support | 58,975 | CS OFFSHORE DMCCO | 2024-04-02 |
| Wan Hai A15 | 9941154 | Container | 138,000 | Wan Hai Lines Group | 2024-03-29 |
| North Wind | 9953535 | Gas Carrier | 88,709 | NYK Group | 2024-03-20 |
| Pacific Success | 9903425 | Gas Carrier | 88,625 | Sinokor Group | 2024-03-18 |
| Ever Magi | 9935222 | Container | 156,208 | Evergreen Marine Group | 2024-03-15 |
| Pacific Zonda | 9685176 | Osv Offshore Support | 58,182 | Pacific Drilling Services Inc. | 2024-02-29 |
| ZIM Mount Elbrus | 9932529 | Container | 81,372 | Seaspan Corporation Group | 2024-02-22 |
| North Star | 9953523 | Gas Carrier | 88,809 | NYK Group | 2024-02-01 |
| ZIM Mount Olympus | 9932505 | Container | 160,978 | Seaspan Corporation Group | 2024-02-01 |
| Ocean Rig Crete | 9744350 | Osv Offshore Support | 50,000 | Stena AB | 2024-01-17 |
| Wan Hai A13 | 9941142 | Container | 138,000 | Wan Hai Lines Group | 2024-01-16 |
| Celsius Glarus | 9945459 | Gas Carrier | 92,385 | Celsius Shipping LLC | 2024-01-04 |
| CMA CGM Legacy | 9951537 | Container | 85,737 | CMA CGM | 2023-12-22 |
| ZIM Mount Fuji | 9932517 | Container | 160,978 | Seaspan Corporation Group | 2023-12-22 |
| North Mountain | 9953511 | Gas Carrier | 88,798 | NYK Group | 2023-12-20 |
| CMA CGM Innovation | 9951525 | Container | 85,558 | CMA CGM | 2023-10-31 |
| Celsius Giza | 9945447 | Gas Carrier | 92,385 | Celsius Shipping LLC | 2023-10-31 |
| ZIM Mount Kilimanjaro | 9932490 | Container | 161,069 | Seaspan Corporation Group | 2023-10-27 |
| Wan Hai A12 | 9941130 | Container | 144,572 | Wan Hai Lines Group | 2023-10-25 |
| North Air | 9953509 | Gas Carrier | 88,636 | NYK Group | 2023-10-23 |
| Ever Mach | 9935210 | Container | 160,000 | Evergreen Marine Group | 2023-09-06 |
| ZIM Mount Rainier | 9931135 | Container | 160,978 | Seaspan Corporation Group | 2023-08-30 |
| Maran Gas Marseille | 9924869 | Gas Carrier | 89,301 | Angelicoussis Group | 2023-08-21 |
| Wan Hai A11 | 9941128 | Container | 144,572 | Wan Hai Lines Group | 2023-07-28 |
| Maran Dione | 9930806 | Tanker | 320,916 | Angelicoussis Group | 2023-07-27 |
| Celsius Geneva | 9945435 | Gas Carrier | 92,385 | Celsius Shipping LLC | 2023-07-17 |
| Ever Max | 9935208 | Container | 156,175 | Evergreen Marine Group | 2023-06-26 |
| ZIM Mount Denali | 9931123 | Container | 160,978 | Seaspan Corporation Group | 2023-06-26 |
| ZIM Mount Blanc | 9931111 | Container | 160,978 | Seaspan Corporation Group | 2023-05-25 |
| Maran Danae | 9930791 | Tanker | 320,917 | Angelicoussis Group | 2023-04-27 |
| ZIM Mount Everest | 9931109 | Container | 160,978 | Seaspan Corporation Group | 2023-04-17 |
| Wan Hai A10 | 9555125 | Container | 120,000 | Wan Hai Lines Group | 2023-04-17 |
| Costas P | 9934321 | Tanker | 156,800 | CENTROFIN MANAGEMENT INC. | 2023-04-12 |
| Seri Daya | 9896452 | Gas Carrier | 87,782 | Malaysian International Shipping Co. (MISC) | 2023-03-31 |
| Popi P | 9934319 | Tanker | 157,010 | CENTROFIN MANAGEMENT INC. | 2023-02-24 |
| ZIM Sammy Ofer | 9931094 | Container | 160,978 | Seaspan Corporation Group | 2023-02-24 |
| Wan Hai A09 | 9555113 | Container | 142,148 | Wan Hai Lines Group | 2023-02-17 |
| Maria A. Angelicoussis | 9930789 | Tanker | 321,020 | Angelicoussis Group | 2023-02-15 |
| Seri Damai | 9896440 | Gas Carrier | 87,782 | Malaysian International Shipping Co. (MISC) | 2023-01-31 |
| New Apex | 9929106 | Gas Carrier | 88,875 | Pan Ocean Co. Ltd. | 2023-01-06 |
| Dimitri | 9924015 | Tanker | 156,800 | CENTROFIN MANAGEMENT INC. | 2023-01-05 |
| Antonis I. Angelicoussis | 9930777 | Tanker | 320,000 | Angelicoussis Group | 2023-01-03 |
| Wan Hai A08 | 9555101 | Container | 142,148 | Wan Hai Lines Group | 2022-12-08 |
| Aquavirtue | 9934826 | Tanker | 157,747 | Martinos Family (Thenamaris / Minerva) | 2022-11-23 |
| Wan Hai A07 | 9555096 | Container | 142,148 | Wan Hai Lines Group | 2022-10-25 |
| Minerva Amorgos | 9885855 | Gas Carrier | 88,235 | Martinos Family (Thenamaris / Minerva) | 2022-10-14 |
| Amalia M | 9924003 | Tanker | 156,800 | CENTROFIN MANAGEMENT INC. | 2022-09-05 |
| Aquahonor | 9925136 | Tanker | 157,747 | Unisea Shipping Ltd. | 2022-08-30 |
| Eagle Crato | 9907720 | Tanker | 152,000 | AET Tanker Holdings Sdn. Bhd. | 2022-07-29 |
| KG D6 Ruby | 9884930 | Tanker | 157,259 | RELIANCE DEFENCE AND ENGINEERING LIMITED | 2022-07-22 |
| Dino | 9923994 | Tanker | 157,010 | CENTROFIN MANAGEMENT INC. | 2022-07-11 |
| Aquabliss | 9922835 | Tanker | 157,747 | Unisea Shipping Ltd. | 2022-07-06 |
| Nordic Hunter | 9921075 | Tanker | 157,037 | Nordic American Tankers Ltd. (NATS) | 2022-06-30 |
| Orion Sun | 9889916 | Gas Carrier | 88,592 | Orion Global Transport France | 2022-06-30 |
| STL Nanhu | 9918420 | Gas Carrier | 59,763 | Eastern Pacific Shipping Group | 2022-06-30 |
| STL Qianjiang | 9918418 | Gas Carrier | 59,738 | Doun Kisen K.K. | 2022-05-31 |
| Aquafreedom | 9922823 | Tanker | 157,747 | Unisea Shipping Ltd. | 2022-05-31 |
| Sea Coral | 9920708 | Tanker | 157,105 | PANTHEON TANKERS MANAGEMENT LTD. | 2022-05-31 |
| Eagle Cambe | 9907718 | Tanker | 155,414 | AET Tanker Holdings Sdn. Bhd. | 2022-05-31 |
| Nikolay Zadornov | 9901037 | Tanker | 104,748 | Sovcomflot AKP | 2022-05-24 |
| Ever Art | 9893943 | Container | 241,960 | Evergreen Marine Group | 2022-05-19 |
| Nordic Harrier | 9921063 | Tanker | 156,921 | Nordic American Tankers Ltd. (NATS) | 2022-05-13 |
| Eagle Vallery | 9910246 | Tanker | 277,500 | AET Tanker Holdings Sdn. Bhd. | 2022-04-29 |
| Orion Star | 9888766 | Gas Carrier | 87,900 | Orion Global Transport France | 2022-04-01 |
| Sea Amethyst | 9920693 | Tanker | 157,146 | PANTHEON TANKERS MANAGEMENT LTD. | 2022-03-31 |
| Altera Thule | 9895264 | Tanker | 147,098 | Teekay Offshore Partners LP | 2022-03-31 |
| Eagle Colatina | 9907706 | Tanker | 155,362 | AET Tanker Holdings Sdn. Bhd. | 2022-03-31 |
| Vladimir Arsenyev | 9901025 | Tanker | 104,569 | Sovcomflot AKP | 2022-03-18 |
| Ever Arm | 9893931 | Container | 241,960 | Evergreen Marine Group | 2022-03-10 |
| Eagle Valence | 9910234 | Tanker | 289,999 | AET Tanker Holdings Sdn. Bhd. | 2022-02-28 |
| Pacific Coral | 9893113 | Tanker | 113,306 | Sinokor Group | 2022-02-22 |
| Pacific Topaz | 9893101 | Tanker | 113,306 | Sinokor Group | 2022-02-09 |
| Orion Sea | 9889904 | Gas Carrier | 88,592 | Orion Global Transport France | 2022-01-04 |
| Ever Alp | 9893929 | Container | 241,960 | Evergreen Marine Group | 2021-12-09 |
| LNG Endurance | 9874492 | Gas Carrier | 87,900 | NYK Group | 2021-12-01 |
| Pacific Opal | 9893096 | Tanker | 113,306 | Sinokor Group | 2021-11-30 |
| Coral-Sul-FLNG | 9831684 | Gas Carrier | — | ENI SPA | 2021-11-16 |
| Ocean Rig Santorini | 9709427 | Osv Offshore Support | 59,352 | Saipem Group | 2021-11-15 |
| Pacific Garnet | 9893084 | Tanker | 113,306 | Sinokor Group | 2021-11-05 |
| Ever Aim | 9893917 | Container | 241,960 | Evergreen Marine Group | 2021-10-28 |
| LNG Endeavour | 9893606 | Gas Carrier | 87,900 | NYK Group | 2021-10-20 |
| Pacific Pearl | 9893072 | Tanker | 113,306 | Sinokor Group | 2021-10-08 |
| LNG Enterprise | 9874480 | Gas Carrier | 87,900 | NYK Group | 2021-10-03 |
| Ever Act | 9893905 | Container | 200,000 | ORIX Maritime Corp. | 2021-09-10 |
| Gaslog Winchester | 9876737 | Gas Carrier | 98,000 | GasLog & Ceres (Livanos Family) | 2021-08-24 |
| Celsius Carolina | 9878723 | Gas Carrier | 92,310 | Celsius Shipping LLC | 2021-08-13 |
| Pacific Jade | 9893060 | Tanker | 113,306 | Sinokor Group | 2021-08-12 |
| Minerva Chios | 9877341 | Gas Carrier | 88,228 | Martinos Family (Thenamaris / Minerva) | 2021-08-02 |
| Ever Ace | 9893890 | Container | 200,000 | K-LINE - KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 2021-07-28 |
| Pacific Sapphire | 9893058 | Tanker | 113,306 | Sinokor Group | 2021-07-09 |
| Pacific Diamond | 9893046 | Tanker | 113,306 | CSSC Leasing Co. | 2021-06-17 |
| Gaslog Wellington | 9876660 | Gas Carrier | 93,695 | GasLog & Ceres (Livanos Family) | 2021-06-15 |
| Celsius Charlotte | 9878711 | Gas Carrier | 92,253 | Celsius Shipping LLC | 2021-06-14 |
| Pacific Ruby | 9893034 | Tanker | 113,306 | Sinokor Group | 2021-05-07 |
| Ever Future | 9850599 | Container | 127,076 | Evergreen Marine Group | 2021-04-26 |
| Lord Byron 21 | 9889954 | Tanker | 157,000 | ENESEL SA | 2021-04-15 |
| Marvel Swan | 9880192 | Gas Carrier | 88,831 | NAVIGARE CAPITAL PARTNERS A/S | 2021-04-08 |
| Pacific Emerald | 9893022 | Tanker | 113,306 | Synergy Marine Group | 2021-04-08 |
| Pacific Moonstone | 9892078 | Tanker | 50,192 | Hisafuku Kisen K.K. | 2021-04-02 |
| LNGShips Empress | 9875800 | Gas Carrier | 89,000 | TMS CARDIFF GAS LTD | 2021-03-31 |
| LNG Advanture | 9870159 | Gas Carrier | 87,900 | NYK Group | 2021-03-31 |
| Xin Xiu | 9864978 | Gas Carrier | 59,704 | Malaysian International Shipping Co. (MISC) | 2021-03-12 |
| Altera Wind | 9863560 | Tanker | 103,158 | ALTERA INFRASTRUCTURE NORWAY | 2021-03-05 |
| Minerva Kalymnos | 9869942 | Gas Carrier | 88,235 | Martinos Family (Thenamaris / Minerva) | 2021-02-25 |
| Ever Frank | 9850587 | Container | 127,076 | Evergreen Marine Group | 2021-02-18 |
| Clearocean Marauder | 9890446 | Tanker | 49,999 | Hisafuku Kisen K.K. | 2021-02-03 |
| Kanaris 21 | 9889942 | Tanker | 156,921 | ENESEL SA | 2021-01-28 |
| GWN 3 | 9859234 | Tanker | 50,192 | UNION MARITIME LTD | 2021-01-15 |
| Maritime Glory | 9863429 | Tanker | 114,000 | Sinokor Group | 2021-01-12 |
| Man Xiu | 9864966 | Gas Carrier | 60,000 | Malaysian International Shipping Co. (MISC) | 2021-01-07 |
| Celsius Canberra | 9864796 | Gas Carrier | 91,838 | Celsius Shipping LLC | 2021-01-06 |
| Eagle Pilar | 9865635 | Tanker | 153,184 | AET Tanker Holdings Sdn. Bhd. | 2021-01-06 |
| Gaslog Galveston | 9864928 | Gas Carrier | 88,136 | GasLog & Ceres (Livanos Family) | 2021-01-04 |
| Altera Wave | 9863558 | Tanker | 103,158 | ALTERA INFRASTRUCTURE NORWAY | 2021-01-04 |
| Jawa Satu | 9854935 | Gas Carrier | 86,400 | Marubeni Corp. | 2020-12-31 |
| Dorado LNG | 9863182 | Gas Carrier | 88,592 | TMS CARDIFF GAS LTD | 2020-12-22 |
| Ever Forever | 9850575 | Container | 135,000 | Evergreen Marine Group | 2020-12-15 |
| Eagle Passos | 9858589 | Tanker | 153,227 | AET Tanker Holdings Sdn. Bhd. | 2020-11-17 |
| Gaslog Georgetown | 9864916 | Gas Carrier | 88,184 | GasLog & Ceres (Livanos Family) | 2020-11-16 |
| Freedom Glory | 9863417 | Tanker | 114,122 | Sinokor Group | 2020-11-16 |
| Celsius Copenhagen | 9864784 | Gas Carrier | 91,838 | Celsius Shipping LLC | 2020-10-30 |
| Harrisburg | 9859210 | Tanker | 50,192 | Melodia Marine Pte. Ltd. | 2020-10-30 |
| Ever Fortune | 9850563 | Container | 127,076 | Evergreen Marine Group | 2020-10-30 |
| Seri Everest | 9864954 | Gas Carrier | 59,642 | Malaysian International Shipping Co. (MISC) | 2020-10-30 |
| Ever Forward | 9850551 | Container | 127,076 | Evergreen Marine Group | 2020-09-28 |
| HMM St. Petersburg | 9868364 | Container | 229,039 | HMM Group | 2020-09-11 |
| GWN 2 | 9859208 | Tanker | 50,000 | Reederei Nord Group | 2020-09-08 |
| Eagle Paraiso | 9858577 | Tanker | 153,264 | AET Tanker Holdings Sdn. Bhd. | 2020-09-03 |
| Current Spirit | 9843924 | Tanker | 123,100 | ALTERA INFRASTRUCTURE NORWAY | 2020-08-28 |
| Ever Front | 9850549 | Container | 127,076 | Evergreen Marine Group | 2020-08-10 |
| HMM Stockholm | 9868352 | Container | 229,039 | HMM Group | 2020-08-07 |
| Pearl LNG | 9862346 | Gas Carrier | 88,592 | TMS CARDIFF GAS LTD | 2020-07-31 |
| HMM Southampton | 9868340 | Container | 229,039 | HMM Group | 2020-07-31 |
| Tide Spirit | 9843912 | Tanker | 129,632 | ALTERA INFRASTRUCTURE NORWAY | 2020-07-28 |
| Gaslog Westminster | 9855812 | Gas Carrier | 92,800 | GasLog & Ceres (Livanos Family) | 2020-07-15 |
| Eagle Paulina | 9858565 | Tanker | 153,352 | AET Tanker Holdings Sdn. Bhd. | 2020-07-06 |
| HMM Rotterdam | 9868338 | Container | 200,000 | HMM Group | 2020-06-26 |
| Harmony Chemist | 9859193 | Tanker | 49,999 | KSS LINE LTD | 2020-06-22 |
| Ever Focus | 9850537 | Container | 127,076 | Evergreen Marine Group | 2020-06-08 |
| Qogir | 9851787 | Gas Carrier | 88,000 | TMS CARDIFF GAS LTD | 2020-06-01 |
| Eagle Petrolina | 9858553 | Tanker | 153,226 | AET Tanker Holdings Sdn. Bhd. | 2020-05-22 |
| Gaslog Wales | 9853137 | Gas Carrier | 93,076 | GasLog & Ceres (Livanos Family) | 2020-05-11 |
| HMM Oslo | 9868326 | Container | 229,039 | HMM Group | 2020-05-08 |
| San Jack | 9859181 | Tanker | 50,192 | Melodia Marine Pte. Ltd. | 2020-04-23 |
| GasLog Windsor | 9819650 | Gas Carrier | 92,764 | GasLog & Ceres (Livanos Family) | 2020-04-01 |
| Eagle Balder | 9833113 | Tanker | 128,427 | AET Tanker Holdings Sdn. Bhd. | 2020-03-13 |
| Ever Faith | 9850525 | Container | 127,076 | Evergreen Marine Group | 2020-03-02 |
| Rainbow Spirit | 9837171 | Tanker | 129,734 | ALTERA INFRASTRUCTURE NORWAY | 2020-02-24 |
| PFLNG Dua | 9739185 | Gas Carrier | 40,000 | Petronas Marine Sdn. Bhd. | 2020-02-18 |
| Eagle Blane | 9833101 | Tanker | 128,427 | AET Tanker Holdings Sdn. Bhd. | 2020-02-07 |
| MSC Mirella | 9839480 | Container | 228,149 | Doun Kisen K.K. | 2020-01-20 |
| Aurora Spirit | 9837169 | Tanker | 129,632 | ALTERA INFRASTRUCTURE NORWAY | 2020-01-20 |
| Maersk Cyprus | 9786217 | Tanker | 49,919 | Maersk Group | 2020-01-17 |
| SM Jeju LNG 2 | 9830757 | Gas Carrier | 5,751 | Korea Line Corporation | 2020-01-10 |
| MSC Febe | 9839478 | Container | 228,149 | Doun Kisen K.K. | 2019-12-12 |
| MSC Mia | 9839466 | Container | 228,149 | MSC Group | 2019-11-06 |
| Aquabliss | 9853400 | Tanker | 112,802 | Viken Shipping AS | 2019-10-29 |
| Maersk Curacao | 9786205 | Tanker | 49,919 | Maersk Group | 2019-10-25 |
| Mikhail Lazarev | 9837547 | Tanker | 42,000 | Sovcomflot AKP | 2019-09-30 |
| Aquafreedom | 9853008 | Tanker | 112,930 | Martinos Family (Thenamaris / Minerva) | 2019-09-23 |
