78 newbuilding orders across 4 segments were recorded in the New-Ships orderbook in week 33/2026 (10 August–16 August 2026), totalling 2,994,940 DWT.
Other — 33 orders
Tanker — 28 orders
Bulk Carriers — 10 orders
| Vessel / Hull | Shipyard | Owner | DWT | Delivery |
|---|---|---|---|---|
| — | Nantong Xiangyu Marine Equipment Co., Ltd | Aqmaris(Turkey) | 64,000 | Jan 2028 |
| — | Nantong Xiangyu Marine Equipment Co., Ltd | Aqmaris(Turkey) | 64,000 | Jan 2028 |
| — | Nantong Xiangyu Marine Equipment Co., Ltd | Aqmaris(Turkey) | 64,000 | Jan 2028 |
| — | Nantong Xiangyu Marine Equipment Co., Ltd | Aqmaris(Turkey) | 64,000 | Jan 2028 |
| — | Nantong Xiangyu Marine Equipment Co., Ltd | Aqmaris(Turkey) | 64,000 | Jan 2028 |
| — | Nantong Xiangyu Marine Equipment Co., Ltd | Aqmaris(Turkey) | 64,000 | Jan 2028 |
| — | Nantong Xiangyu Marine Equipment Co., Ltd | GOLDENPORT SHIPMANAGEMENT LTD. | 64,000 | May 2029 |
| — | Nantong Xiangyu Marine Equipment Co., Ltd | GOLDENPORT SHIPMANAGEMENT LTD. | 64,000 | May 2029 |
| — | Nantong Xiangyu Marine Equipment Co., Ltd | Aqmaris(Turkey) | 64,000 | Jan 2028 |
| — | Nantong Xiangyu Marine Equipment Co., Ltd | Aqmaris(Turkey) | 64,000 | Jan 2028 |
Container — 7 orders
Data: the New-Ships.com orderbook — orders recorded during the week; browse the full newbuilding orderbook, the delivery calendar and owners on order.