NANTONG COSCO KHI SHIP ENGINEERING CO.,LTD (NACKS)
Shipyard
CHINA
New Buildings
3000m
Max. Length
147m
Max. Width
13m
Max. Depth
Active Orders
6
Delivered (Portfolio)
6
Key Clients
0
Max Cranage
N/A
About NANTONG COSCO KHI SHIP ENGINEERING CO.,LTD (NACKS)
Nantong COSCO KHI Ship Engineering (NACKS) is a joint venture between COSCO and Kawasaki Heavy Industries, founded in 1995. Covering 1.3 million m², NACKS builds high-specification vessels including container ships up to 19,000 TEU, PCTCs, and specialized carriers. The yard combines Chinese manufacturing scale with Japanese quality standards.
Shipyard Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| Outfitting quay | quay | 3,000 | — | — | — |
| Outfitting quay | quay | 900 | — | — | — |
| Dry Dock | drydock | 545 | 147 | 12.7 | 300,000 |
| — | FLOATING_DOCK | 500 | 80 | 13.3 | — |
| Dry Dock | drydock | 440 | 96 | 11.0 | 300,000 |
| Dry Dock | drydock | 390 | 56 | 11.0 | 200,000 |
| — | FLOATING_DOCK | 350 | 68 | 12.8 | — |
| Slipway | slipway | 220 | 42 | — | 50,000 |
| Slipway | slipway | 200 | 32 | — | 30,000 |
| Slipway | slipway | 140 | 24 | — | 15,000 |
| Slipway | slipway | — | — | — | 10,000 |
| Slipway | slipway | — | — | — | 100,000 |
Services
Main Services
New Buildings
Sub-Services
Ship Repairs
Location Details
No. 901, Changjiang Middle Road, Nantong City, Jiangsu Province,226005 117 Linjiang Road, 226005 Nantong, CHINA
226005 Nantong
CHINA
Sales & Equities
-
SM
Sales Manager
b***@nacks.com
Shipyard Capacity & Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| Outfitting quay | quay | 3,000 | — | — | — |
| Outfitting quay | quay | 900 | — | — | — |
| Dry Dock | drydock | 545 | 147 | 12.7 | 300,000 |
| — | FLOATING_DOCK | 500 | 80 | 13.3 | — |
| Dry Dock | drydock | 440 | 96 | 11.0 | 300,000 |
| Dry Dock | drydock | 390 | 56 | 11.0 | 200,000 |
| — | FLOATING_DOCK | 350 | 68 | 12.8 | — |
| Slipway | slipway | 220 | 42 | — | 50,000 |
| Slipway | slipway | 200 | 32 | — | 30,000 |
| Slipway | slipway | 140 | 24 | — | 15,000 |
| Slipway | slipway | — | — | — | 10,000 |
| Slipway | slipway | — | — | — | 100,000 |
3000m
Max. Length
147m
Max. Width
13m
Max. Depth
ON_ORDER (6)
| Vessel / Hull | Type | DWT | Buyer | Status | Ordered | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACKS 518 / 518 | Bulk Carriers | 82,800 | Angelakos (Hellas) S.A. | ON_ORDER | 2024-08 | 2028-02 |
| NACKS 517 / 517 | Bulk Carriers | 82,800 | Angelakos (Hellas) S.A. | ON_ORDER | 2024-08 | 2027-12 |
| NACKS 513 / 513 | Bulk Carriers | 64,000 | Hinode Kaiun K.K. | ON_ORDER | 2024-06 | 2027-10 |
| NANTONG COSCO KHI 462 / 462 | Container | 225,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | ON_ORDER | 2022-10 | 2027-07 |
| NANTONG COSCO KHI 461 / 461 | Container | 225,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | ON_ORDER | 2022-10 | 2027-05 |
| NACKS 507 / 507 | Bulk Carriers | 82,000 | Primerose Shipping Co. Ltd. | ON_ORDER | 2024-04 | 2027-05 |
Major Products
Bulk Carriers
11 orders
11
78.6% of total orders
Container
3 orders
3
21.4% of total orders
Key Clients
No clients publicly listed.
Delivered Portfolio
| Vessel | Type | Client | Delivered |
|---|---|---|---|
| NACKS 491 | Bulk Carriers | — | 2026 |
| NACKS 490 | Bulk Carriers | — | 2026 |
| NACKS 500 | Bulk Carriers | — | 2026 |
| NACKS 487 | Bulk Carriers | Angelakos (Hellas) S.A. | 2026 |
| NANTONG COSCO KHI 478 | Bulk Carriers | Halcoussis Co. Ltd., Z. & G. | 2026 |
| NACKS 488 | Bulk Carriers | KAWANA KAIUN CO LTD | 2026 |
Delivered Ships
| Vessel Name | IMO | Type | DWT | Client | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|
| NACKS 491 | 1087081 | Bulk Carriers | 64,000 | — | 2026-09-30 |
| NACKS 490 | 1087055 | Bulk Carriers | 64,000 | — | 2026-08-31 |
| NACKS 500 | 1057385 | Bulk Carriers | 64,000 | — | 2026-06-30 |
| NACKS 487 | 1060150 | Bulk Carriers | 82,000 | Angelakos (Hellas) S.A. | 2026-03-31 |
| NANTONG COSCO KHI 478 | 1045021 | Bulk Carriers | 64,000 | Halcoussis Co. Ltd., Z. & G. | 2026-03-31 |
| NACKS 488 | 1057361 | Bulk Carriers | 64,000 | KAWANA KAIUN CO LTD | 2026-01-31 |
gallery
thumbnail
shipyard_page
companyimage