NANTONG COSCO KHI SHIP ENGINEERING CO.,LTD (NACKS)
Shipyard
CHINA
New Buildings
3000m
Max. Length
147m
Max. Width
13m
Max. Depth
Active Orders
17
Delivered (Portfolio)
167
Key Clients
72
Max Cranage
N/A
About NANTONG COSCO KHI SHIP ENGINEERING CO.,LTD (NACKS)
NANTONG COSCO KHI SHIP ENGINEERING CO., LTD.(hereinafter called “NACKS”) is a large-scale shipbuilding joint venture between China Ocean Shipping (Group) Company (hereinafter called “COSCO”) and Kawasaki Heavy Industries Ltd. (hereinafter called “KHI”).NACKS has introduced advanced ship design and manufacturing technologies from Kawasaki Heavy Industries, Japan, and adopted advanced outfitting, advanced painting, and block assembly processes, effectively improving production efficiency, ship quality, and safety. By fully implementing ISO9001 quality standards and implementing precision management, NACKS has pioneered zero-margin shipbuilding in China.
Reasonable factory layout, advanced production equipment and scientific production process enable the company to have the technical equipmen...
Shipyard Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| Outfitting quay | quay | 3,000 | — | — | — |
| Outfitting quay | quay | 900 | — | — | — |
| Dry Dock | drydock | 545 | 147 | 12.7 | 300,000 |
| — | FLOATING_DOCK | 500 | 80 | 13.3 | — |
| Dry Dock | drydock | 440 | 96 | 11.0 | 300,000 |
| Dry Dock | drydock | 390 | 56 | 11.0 | 200,000 |
| — | FLOATING_DOCK | 350 | 68 | 12.8 | — |
| Slipway | slipway | 220 | 42 | — | 50,000 |
| Slipway | slipway | 200 | 32 | — | 30,000 |
| Slipway | slipway | 140 | 24 | — | 15,000 |
| Slipway | slipway | — | — | — | 10,000 |
| Slipway | slipway | — | — | — | 100,000 |
Services
Main Services
New Buildings
Sub-Services
Ship Repairs
Location Details
No. 901, Changjiang Middle Road, Nantong City, Jiangsu Province,226005 117 Linjiang Road, 226005 Nantong, CHINA
226005 Nantong
CHINA
Sales & Equities
-
SM
Sales Manager
b***@nacks.com
Shipyard Capacity & Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| Outfitting quay | quay | 3,000 | — | — | — |
| Outfitting quay | quay | 900 | — | — | — |
| Dry Dock | drydock | 545 | 147 | 12.7 | 300,000 |
| — | FLOATING_DOCK | 500 | 80 | 13.3 | — |
| Dry Dock | drydock | 440 | 96 | 11.0 | 300,000 |
| Dry Dock | drydock | 390 | 56 | 11.0 | 200,000 |
| — | FLOATING_DOCK | 350 | 68 | 12.8 | — |
| Slipway | slipway | 220 | 42 | — | 50,000 |
| Slipway | slipway | 200 | 32 | — | 30,000 |
| Slipway | slipway | 140 | 24 | — | 15,000 |
| Slipway | slipway | — | — | — | 10,000 |
| Slipway | slipway | — | — | — | 100,000 |
3000m
Max. Length
147m
Max. Width
13m
Max. Depth
ON_ORDER (17)
| Vessel / Hull | Type | DWT | Buyer | Status | Ordered | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACKS 518 / 518 | Bulk Carriers | 82,800 | Angelakos (Hellas) S.A. | ON_ORDER | 2024-08 | 2028-02 |
| NACKS 517 / 517 | Bulk Carriers | 82,800 | Angelakos (Hellas) S.A. | ON_ORDER | 2024-08 | 2027-12 |
| NACKS 513 / 513 | Bulk Carriers | 64,000 | Hinode Kaiun K.K. | ON_ORDER | 2024-06 | 2027-10 |
| NANTONG COSCO KHI 462 / 462 | Container | 225,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | ON_ORDER | 2022-10 | 2027-07 |
| NACKS 507 / 507 | Bulk Carriers | 82,000 | Primerose Shipping Co. Ltd. | ON_ORDER | 2024-04 | 2027-05 |
| NANTONG COSCO KHI 461 / 461 | Container | 225,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | ON_ORDER | 2022-10 | 2027-05 |
Major Products
Bulk Carriers
155 orders
155
80.3% of total orders
Container
22 orders
22
11.4% of total orders
Tanker
10 orders
10
5.2% of total orders
Mpv Multi Purpose Dry Cargo
4 orders
4
2.1% of total orders
Passenger Ferry Roro
2 orders
2
1.0% of total orders
Key Clients
O
ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD
18 orders
J
Jiangsu Ocean Shipping Co. (JOSCO)
8 orders
A
AM NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME
7 orders
S
SPDB Financial Leasing Co. Ltd.
7 orders
S
Scorpio Bulkers Inc.
6 orders
Delivered Portfolio
| Vessel | Type | Client | Delivered |
|---|---|---|---|
| NACKS 487 | Bulk Carriers | Angelakos (Hellas) S.A. | 2026 |
| NANTONG COSCO KHI 478 | Bulk Carriers | Halcoussis Co. Ltd., Z. & G. | 2026 |
| NACKS 488 | Bulk Carriers | KAWANA KAIUN CO LTD | 2026 |
| NANTONG COSCO KHI 426 | Container | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2025 |
| NANTONG COSCO KHI 480 | Bulk Carriers | Okouchi Kaiun K.K. | 2025 |
| NACKS 486 | Bulk Carriers | Angelakos (Hellas) S.A. | 2025 |
Delivered Ships
| Vessel Name | IMO | Type | DWT | Client | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|
| NACKS 487 | 1060150 | Bulk Carriers | 82,000 | Angelakos (Hellas) S.A. | 2026-03-31 |
| NANTONG COSCO KHI 478 | 1045021 | Bulk Carriers | 64,000 | Halcoussis Co. Ltd., Z. & G. | 2026-03-31 |
| NACKS 488 | 1057361 | Bulk Carriers | 64,000 | KAWANA KAIUN CO LTD | 2026-01-31 |
| NANTONG COSCO KHI 426 | 9949807 | Container | 165,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2025-12-31 |
| NANTONG COSCO KHI 480 | 1036549 | Bulk Carriers | 82,000 | Okouchi Kaiun K.K. | 2025-12-31 |
| NACKS 486 | 1060148 | Bulk Carriers | 82,000 | Angelakos (Hellas) S.A. | 2025-12-31 |
| NACKS 485 | 1060136 | Bulk Carriers | 82,000 | Angelakos (Hellas) S.A. | 2025-11-30 |
| NANTONG COSCO KHI 425 | 9949792 | Container | 165,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2025-10-31 |
| NANTONG COSCO KHI 424 | 9949780 | Container | 165,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2025-07-31 |
| NANTONG COSCO KHI 471 | 1027809 | Bulk Carriers | 64,000 | HAYAMA SENPAKU KK | 2025-07-31 |
| NANTONG COSCO KHI 472 | 1036513 | Bulk Carriers | 64,000 | Yaegawa Kaiun K.K. | 2025-06-30 |
| NANTONG COSCO KHI 468 | 1041544 | Bulk Carriers | 64,000 | Tachibanaya K.K. | 2025-06-30 |
| NANTONG COSCO KHI 423 | 9949778 | Container | 165,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2025-04-30 |
| NANTONG COSCO KHI 466 | 1036501 | Bulk Carriers | 64,000 | — | 2025-03-31 |
| NANTONG COSCO KHI 446 | 9986958 | Bulk Carriers | 64,000 | Obe Ships Maritime S.A. | 2025-02-28 |
| NE422 | 9949766 | Container | 165,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2025-01-31 |
| NE445 | 9986946 | Bulk Carriers | 64,000 | Obe Ships Maritime S.A. | 2024-12-31 |
| Jal Padma | 9986922 | Bulk Carriers | 64,000 | Jaldhi Overseas Pte. Ltd. | 2024-11-30 |
| GLBS Magic | 9972816 | Bulk Carriers | 64,000 | Globus Maritime Ltd. | 2024-09-20 |
| OOCL Portugal | 9922615 | Container | 215,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2024-09-19 |
| GLBS Might | 9972804 | Bulk Carriers | 64,000 | Globus Maritime Ltd. | 2024-08-20 |
| Lowlands Wealth | 9986972 | Bulk Carriers | 64,225 | — | 2024-07-09 |
| Manina | 9986934 | Bulk Carriers | 64,088 | ANOSIS MARITIME SA | 2024-06-05 |
| OOCL Sweden | 9922603 | Container | 224,911 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2024-05-24 |
| BBG Yongjiang | 9971965 | Bulk Carriers | 82,764 | BG Shipping Co. Ltd. | 2024-05-07 |
| BBG Lijiang | 9971953 | Bulk Carriers | 82,788 | SPDB Financial Leasing Co. Ltd. | 2024-03-28 |
| BBG Xijiang | 9971941 | Bulk Carriers | 82,801 | SPDB Financial Leasing Co. Ltd. | 2024-02-06 |
| OOCL Valencia | 9922598 | Container | 215,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2024-01-25 |
| BBG Guijang | 9971939 | Bulk Carriers | 82,799 | SPDB Financial Leasing Co. Ltd. | 2024-01-03 |
| Great Beryl | 9980904 | Bulk Carriers | 82,000 | CMB Financial Leasing (CMB FL) | 2023-11-28 |
| Great Amber | 9980887 | Bulk Carriers | 82,773 | CMB Financial Leasing (CMB FL) | 2023-10-19 |
| OOCL Zeebrugge | 9908140 | Container | 215,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2023-10-10 |
| FW Venus | 9960461 | Bulk Carriers | 64,000 | HuaXia Financial Leasing (HXFL) | 2023-08-28 |
| FW Mercury | 9960459 | Bulk Carriers | 64,000 | HuaXia Financial Leasing (HXFL) | 2023-07-18 |
| Lowlands Fidelity | 9966087 | Bulk Carriers | 64,028 | Tachibanaya K.K. | 2023-06-14 |
| OOCL Turkiye | 9908138 | Container | 215,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2023-06-07 |
| Yasa Neptune | 9964118 | Bulk Carriers | 64,000 | Yasa Shipping Industry & Trading S.A. | 2023-05-11 |
| Yasa Uranus | 9964106 | Bulk Carriers | 64,058 | Yasa Shipping Industry & Trading S.A. | 2023-04-07 |
| OOCL Spain | 9908126 | Container | 228,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2023-03-15 |
| Hydra | 9949479 | Bulk Carriers | 61,000 | LASKARIDIS MARITIME SA | 2023-03-08 |
| Navios Meridian | 9947237 | Bulk Carriers | 82,010 | NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 2023-02-06 |
| Sounion | 9949467 | Bulk Carriers | 61,184 | LASKARIDIS MARITIME SA | 2023-01-04 |
| CL Luzhou | 9943580 | Bulk Carriers | 61,000 | CDB FINANCIAL LEASING CO LTD | 2022-12-16 |
| Weco Esther | 9951654 | Bulk Carriers | 64,125 | NITTA KISEN KAISHA LTD | 2022-10-18 |
| ETG Ubuntu | 9952907 | Bulk Carriers | 64,195 | Yaegawa Kaiun K.K. | 2022-08-18 |
| Seabulk | 9936927 | Bulk Carriers | 81,996 | Thenamaris Ship Management Inc. | 2022-08-05 |
| Seachampion | 9936939 | Bulk Carriers | 82,032 | Thenamaris Ship Management Inc. | 2022-08-05 |
| Navios Primavera | 9947225 | Bulk Carriers | 82,003 | NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 2022-07-27 |
| Josco Liuzhou | 9934204 | Bulk Carriers | 64,231 | Jiangsu Ocean Shipping Co. (JOSCO) | 2022-07-21 |
| Josco Binzhou | 9934199 | Bulk Carriers | 64,240 | Jiangsu Ocean Shipping Co. (JOSCO) | 2022-06-16 |
| BBG Laibin | 9929041 | Bulk Carriers | 82,000 | SPDB Financial Leasing Co. Ltd. | 2022-06-01 |
| Maine Soleil | 9934216 | Bulk Carriers | 82,000 | Misuga Kaiun Co. Ltd. | 2022-05-20 |
| BBG Hechi | 9929039 | Bulk Carriers | 82,037 | SPDB Financial Leasing Co. Ltd. | 2022-05-18 |
| Weco Holli | 9929699 | Bulk Carriers | 61,000 | Kyowa Sansho Co. Ltd. | 2022-04-06 |
| BBG Hezhou | 9922263 | Bulk Carriers | 61,198 | SPDB Financial Leasing Co. Ltd. | 2022-04-01 |
| BBG Chongzuo | 9922251 | Bulk Carriers | 61,185 | SPDB Financial Leasing Co. Ltd. | 2022-03-25 |
| Maro Maro | 9553725 | Bulk Carriers | 61,143 | Niovis Shipping Co SA | 2022-02-25 |
| Nord Adagio | 9916977 | Bulk Carriers | 61,000 | — | 2022-02-16 |
| Nord Arpeggio | 9916965 | Bulk Carriers | 61,236 | SYNERGY MARITIME PVT LTD | 2022-01-27 |
| Captain Sitaras | 9553713 | Bulk Carriers | 61,000 | Niovis Shipping Co SA | 2022-01-12 |
| Equinox Melida | 9914503 | Bulk Carriers | 61,211 | D/S Norden A/S | 2022-01-07 |
| Nord Allegro | 9914498 | Bulk Carriers | 61,263 | Toei Holdings Co. Ltd. | 2022-01-06 |
| Nord Alto | 9914515 | Bulk Carriers | 61,217 | Nagashiki Kisen K.K. | 2022-01-06 |
| Green Mile | 9928035 | Bulk Carriers | 61,222 | Tachibanaya K.K. | 2022-01-05 |
| Nord Anthem | 9914486 | Bulk Carriers | 61,261 | HAYAMA SENPAKU KK | 2021-11-24 |
| GCL Hazira | 9926726 | Bulk Carriers | 81,986 | Daido Kaiun Co Ltd | 2021-11-12 |
| Tateshina | 9910117 | Tanker | 311,979 | NYK SHIPMANAGEMENT PTE LTD | 2021-11-08 |
| Bordo Mavi | 9917050 | Bulk Carriers | 61,261 | Turgut Aydin Holding AS | 2021-09-16 |
| Gramba | 9917048 | Bulk Carriers | 61,233 | Turgut Aydin Holding AS | 2021-08-19 |
| World Prosper | 9911721 | Bulk Carriers | 82,000 | Masumoto Shipping Co. | 2021-08-12 |
| New Wavelet | 9911733 | Bulk Carriers | 81,984 | Hinode Kaiun K.K. | 2021-07-20 |
| Centurion | 9914371 | Bulk Carriers | 61,050 | Kyowa Sansho Co. Ltd. | 2021-07-14 |
| KN Blossom | 9906300 | Bulk Carriers | 82,000 | Kumiai Nav. (Pte.) Ltd. | 2021-06-22 |
| Navios Star | 9909065 | Bulk Carriers | 82,000 | Itochu Corporation Co. | 2021-06-10 |
| Navios Amitie | 9909053 | Bulk Carriers | 82,002 | Itochu Corporation Co. | 2021-05-28 |
| Elona | 9893539 | Bulk Carriers | 81,000 | Efnav Co. Ltd. | 2021-04-27 |
| Hampton Sky | 9909041 | Bulk Carriers | 82,002 | Okouchi Kaiun K.K. | 2021-04-08 |
| Stella Navis | 9909039 | Bulk Carriers | 81,965 | Daido Kaiun Co Ltd | 2021-04-01 |
| HSL Athens | 9901843 | Bulk Carriers | 81,000 | Fukujin Kisen K.K. | 2021-03-18 |
| Izumi | 9901831 | Bulk Carriers | 82,005 | Fukujin Kisen K.K. | 2021-01-26 |
| Yoho | 9878644 | Tanker | 312,006 | Iino Kaiun Kaisha Ltd. | 2021-01-20 |
| JOSCO Lanzhou | 9872470 | Bulk Carriers | 61,323 | Jiangsu Ocean Shipping Co. (JOSCO) | 2020-12-02 |
| Ryuoshan | 9878682 | Tanker | 311,808 | MITSUI OSK LINES LTD (MOL) | 2020-11-09 |
| JOSCO Guizhou | 9872468 | Bulk Carriers | 61,307 | Jiangsu Ocean Shipping Co. (JOSCO) | 2020-10-30 |
| Energy Kosmos | 9878151 | Bulk Carriers | 81,982 | Misuga Kaiun Co. Ltd. | 2020-09-28 |
| Shoho Maru | 9878656 | Tanker | 311,980 | Iino Kaiun Kaisha Ltd. | 2020-09-23 |
| Brilliant Knight | 9878149 | Bulk Carriers | 82,009 | Misuga Kaiun Co. Ltd. | 2020-08-20 |
| Green Genie | 9877937 | Bulk Carriers | 61,202 | MK Centennial Maritime B.V. | 2020-07-02 |
| Azul Harmony | 9883821 | Bulk Carriers | 209,000 | Kumiai Nav. (Pte.) Ltd. | 2020-06-01 |
| Navios Magellan II | 9876048 | Bulk Carriers | 81,370 | Gearbulk Ltd. | 2020-05-15 |
| Mint | 9861081 | Bulk Carriers | 82,000 | Santoku Senpaku Co Ltd (Santoku Senpaku KK) | 2020-04-15 |
| Avra | 9859791 | Bulk Carriers | 61,000 | AM NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME | 2020-04-02 |
| Market Cooper | 9874557 | Bulk Carriers | 61,000 | IYO KAIUN | 2020-03-11 |
| Navios Felicity I | 9864679 | Bulk Carriers | 81,962 | Hisafuku Kisen K.K. | 2020-01-17 |
| Caotain John P. | 9847877 | Bulk Carriers | 82,040 | Efnav Co. Ltd. | 2020-01-06 |
| Winning World | 9859777 | Bulk Carriers | 208,970 | Winning International Group | 2020-01-03 |
| Winning Vision | 9859765 | Bulk Carriers | 209,000 | WINNING ALLIANCE S PTE LTD | 2019-11-27 |
| Gramos | 9859789 | Bulk Carriers | 61,000 | HELIKON SHIPPING ENTERPRISES LTD | 2019-10-29 |
| Greek Friendship | 9847865 | Bulk Carriers | 82,017 | Efnav Co. Ltd. | 2019-09-30 |
| Anahita | 9869590 | Bulk Carriers | 61,238 | Santoku Senpaku Co Ltd (Santoku Senpaku KK) | 2019-09-27 |
| Valkyrie | 9869588 | Bulk Carriers | 61,000 | Santoku Senpaku Co Ltd (Santoku Senpaku KK) | 2019-09-25 |
| Navios Herakles I | 9852937 | Bulk Carriers | 82,036 | Navios Maritime Holdings Inc. | 2019-08-28 |
| Navios Libra | 9852925 | Bulk Carriers | 81,011 | Toyo Kaiun K.K. | 2019-07-29 |
| Daisy Glory | 9847853 | Bulk Carriers | 82,000 | Santoku Senpaku Co Ltd (Santoku Senpaku KK) | 2019-07-24 |
| Market Porter | 9852913 | Bulk Carriers | 61,208 | Tachibanaya K.K. | 2019-06-12 |
| Cosco Shipping Aquarius | 9789623 | Container | 197,049 | COSCO Shipping Lines Co. Ltd. | 2019-06-05 |
| Meiyu | 9854583 | Bulk Carriers | 61,000 | NT Marine Co. Ltd. | 2019-04-17 |
| Alexandra KPN | 9839844 | Bulk Carriers | 61,644 | AM NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME | 2019-03-12 |
| Julius Oldendorff | 9839818 | Bulk Carriers | 61,400 | OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO | 2019-02-04 |
| John Oldendorff | 9839832 | Bulk Carriers | 61,400 | OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO | 2019-02-04 |
| Jan Oldendorff | 9839820 | Bulk Carriers | 61,400 | OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO | 2019-02-04 |
| New Honor | 9799159 | Tanker | 311,080 | China VLCC Co. Ltd. | 2019-01-07 |
| Samjohn Odyssey | 9745940 | Bulk Carriers | 209,801 | Golden Flame Shipping S.A. | 2019-01-07 |
| Mayasan | 9839856 | Tanker | 312,006 | MITSUI OSK LINES LTD (MOL) | 2018-10-26 |
| New Champion | 9799147 | Tanker | 311,054 | China VLCC Co. Ltd. | 2018-09-18 |
| COSCO Shipping Capricorn | 9783514 | Container | 197,087 | COSCO Shipping Lines Co. Ltd. | 2018-07-18 |
| Tedorigawa | 9805099 | Tanker | 311,979 | K-LINE - KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 2018-06-04 |
| COSCO Shipping Leo | 9783502 | Container | 197,061 | COSCO Shipping Lines Co. Ltd. | 2018-04-23 |
| Holly Arrow | 9819985 | Bulk Carriers | 60,000 | Doun Kisen K.K. | 2018-02-06 |
| COSCO Shipping Aries | 9783497 | Container | 197,500 | COSCO Shipping Lines Co. Ltd. | 2018-01-16 |
| Kisogawa | 9805087 | Tanker | 312,020 | K-LINE - KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 2017-11-15 |
| TCLC Quanzhou | 9780615 | Bulk Carriers | 61,632 | Jiangsu Ocean Shipping Co. (JOSCO) | 2017-07-06 |
| TCLC Luzhou | 9780603 | Bulk Carriers | 61,693 | Jiangsu Ocean Shipping Co. (JOSCO) | 2017-07-06 |
| Venus Sky | 9796951 | Bulk Carriers | 61,588 | Diamond Star Shipping Pte. Ltd. | 2017-06-23 |
| KN Arcadia | 9757917 | Bulk Carriers | 209,000 | Kumiai Nav. (Pte.) Ltd. | 2017-05-25 |
| Mercury Sky | 9796949 | Bulk Carriers | 61,000 | Diamond Star Shipping Pte. Ltd. | 2017-05-12 |
| Samjohn Argonaut | 9745938 | Bulk Carriers | 209,756 | Golden Flame Shipping S.A. | 2017-03-01 |
| RGL First | 9772864 | Bulk Carriers | 81,800 | RGL Shipping Pte. Ltd. | 2017-02-28 |
| KN Amethyst | 9757905 | Bulk Carriers | 209,461 | Kumiai Nav. (Pte.) Ltd. | 2017-01-06 |
| PSU Tenth | 9735191 | Bulk Carriers | 209,546 | RGL Shipping Pte. Ltd. | 2017-01-03 |
| Auto Energy | 9736377 | Passenger Ferry Roro | 12,600 | United European Car Carriers A/S (UECC) | 2016-11-29 |
| Auto Eco | 9736365 | Passenger Ferry Roro | 12,600 | United European Car Carriers A/S (UECC) | 2016-09-29 |
| PSU Ninth | 9735189 | Bulk Carriers | 209,551 | RGL Shipping Pte. Ltd. | 2016-09-28 |
| Pacific Ability | 9712890 | Bulk Carriers | 61,000 | Hong Kong Ming Wah Shipping | 2016-08-25 |
| Winning Hope | 9722950 | Bulk Carriers | 209,545 | WINNING ALLIANCE S PTE LTD | 2016-08-10 |
| SBI Thethys | 9714812 | Bulk Carriers | 61,190 | Scorpio Bulkers Inc. | 2016-07-01 |
| Pacific Constant | 9712888 | Bulk Carriers | 61,450 | Hong Kong Ming Wah Shipping | 2016-06-30 |
| SBI Hyperion | 9714800 | Bulk Carriers | 61,171 | Scorpio Bulkers Inc. | 2016-05-31 |
| Winning Grace | 9722948 | Bulk Carriers | 209,513 | WINNING ALLIANCE S PTE LTD | 2016-04-26 |
| Star Poseidon | 9735177 | Bulk Carriers | 209,475 | Star Bulk Carriers Corp. | 2016-02-26 |
| Port Belavista | 9735127 | Bulk Carriers | 61,530 | Eagle Bulk Shipping Inc. | 2016-02-17 |
| Tian Shou | 9704752 | Mpv Multi Purpose Dry Cargo | 36,000 | — | 2016-01-26 |
| Tian Xi | 9704764 | Mpv Multi Purpose Dry Cargo | 36,000 | — | 2016-01-26 |
| Sophiana | 9738454 | Bulk Carriers | 61,620 | AM NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME | 2016-01-07 |
| Victoria | 9738466 | Bulk Carriers | 61,613 | AM NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME | 2016-01-07 |
| Star Lutas | 9712709 | Bulk Carriers | 61,200 | Star Bulk Carriers Corp. | 2016-01-06 |
| Tian Fu | 9704738 | Mpv Multi Purpose Dry Cargo | 38,146 | — | 2015-12-16 |
| Tian Lu | 9704740 | Mpv Multi Purpose Dry Cargo | 38,122 | — | 2015-12-16 |
| Red Orchid | 9757890 | Bulk Carriers | 61,645 | ENEOS Ocean Corp. | 2015-12-11 |
| Star Antares | 9712694 | Bulk Carriers | 62,158 | Star Bulk Carriers Corp. | 2015-10-09 |
| SBI Hydra | 9705316 | Bulk Carriers | 61,115 | Scorpio Bulkers Inc. | 2015-09-18 |
| SBI Maia | 9705304 | Bulk Carriers | 61,105 | Scorpio Bulkers Inc. | 2015-09-11 |
| Calypso N | 9711444 | Bulk Carriers | 61,622 | AM NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME | 2015-09-02 |
| Maharaj | 9735165 | Bulk Carriers | 209,000 | Oceanbulk Maritime S.A. | 2015-07-15 |
| Goliath | 9735153 | Bulk Carriers | 209,000 | Oceanbulk Maritime S.A. | 2015-07-15 |
| Noni | 9711432 | Bulk Carriers | 61,000 | AM NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME | 2015-06-30 |
| Elsa | 9711420 | Bulk Carriers | 61,000 | AM NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME | 2015-05-29 |
| Great 61 | 9731365 | Bulk Carriers | 61,200 | Densan Deniz Nakliyat ve Anonim Seiketi | 2015-04-22 |
| Gargantua | 9712682 | Bulk Carriers | 209,529 | Oceanbulk Maritime S.A. | 2015-04-02 |
| Equinox Eagle | 9711298 | Bulk Carriers | 61,208 | Equinox Maritime Ltd. | 2015-03-11 |
| Honey Badger | 9711315 | Bulk Carriers | 61,320 | Oceanbulk Maritime S.A. | 2015-02-27 |
| Wolverine | 9711327 | Bulk Carriers | 61,292 | Oceanbulk Maritime S.A. | 2015-02-27 |
| SBI Antares | 9705299 | Bulk Carriers | 61,593 | Scorpio Bulkers Inc. | 2015-01-30 |
| Ginko Arrow | 9720079 | Bulk Carriers | 61,026 | Chiba Shipping Co. Ltd. | 2015-01-30 |
| Cypress Arrow | 9720067 | Bulk Carriers | 61,022 | Chiba Shipping Co. Ltd. | 2015-01-16 |
| Nemea | 9711286 | Bulk Carriers | 61,300 | Equinox Maritime Ltd. | 2015-01-14 |
| SBI Bravo | 9705287 | Bulk Carriers | 61,587 | Scorpio Bulkers Inc. | 2015-01-07 |
gallery
thumbnail
shipyard_page
companyimage