DALIAN COSCO KHI SHIP ENGINEERING CO LTD (DACKS)
Shipyard
CHINA
New Buildings
1197m
Max. Length
80m
Max. Width
13m
Max. Depth
Active Orders
24
Delivered (Portfolio)
150
Key Clients
0
Max Cranage
N/A
About DALIAN COSCO KHI SHIP ENGINEERING CO LTD (DACKS)
DALIAN COSCO KHI Ship Engineering (DACKS) is a joint venture between COSCO and Kawasaki Heavy Industries, established in 2000. Covering 230,000 m², the yard specializes in high-specification newbuilding projects including bulk carriers and container ships, combining Chinese production capacity with Japanese engineering expertise.
Shipyard Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| Outfitting Quay | quay | 1,197 | — | — | — |
| Dock 1 | DRY_DOCK | 700 | 80 | 13.5 | — |
| — | DRY_DOCK | 550 | 68 | 13.5 | — |
| — | OUTFITTING_PIER | 420 | 13 | — | — |
| — | OUTFITTING_PIER | 420 | — | 11.5 | — |
| Outfitting Quay | quay | — | — | — | — |
| Dry dock | drydock | — | — | — | — |
| — | COMPANY_AREA | — | — | — | — |
| Dry Dock | drydock | — | — | — | — |
Services
Main Services
New Buildings
Location Details
No 20, Haiyun Road, Lushun Economic Development Zone,
116052 Dalian
CHINA
Sales & Equities
-
SM
Sales Manager
info@***.com
Shipyard Capacity & Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| Outfitting Quay | quay | 1,197 | — | — | — |
| Dock 1 | DRY_DOCK | 700 | 80 | 13.5 | — |
| — | DRY_DOCK | 550 | 68 | 13.5 | — |
| — | OUTFITTING_PIER | 420 | 13 | — | — |
| — | OUTFITTING_PIER | 420 | — | 11.5 | — |
| Outfitting Quay | quay | — | — | — | — |
| Dry dock | drydock | — | — | — | — |
| — | COMPANY_AREA | — | — | — | — |
| Dry Dock | drydock | — | — | — | — |
1197m
Max. Length
80m
Max. Width
13m
Max. Depth
ON_ORDER (24)
| Vessel / Hull | Type | DWT | Buyer | Status | Ordered | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DALIAN COSCO KHI DE152 / DE152 | Container | 225,000 | COSCO Shipping Lines Co. Ltd. | ON_ORDER | 2022-10 | 2028-06 |
| DACKS DE175 / DE175 | Tanker | 309,000 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | ON_ORDER | 2024-06 | 2028-03 |
| DALIAN COSCO KHI DE151 / DE151 | Container | 225,000 | COSCO Shipping Lines Co. Ltd. | ON_ORDER | 2022-10 | 2028-02 |
| DACKS DE174 / DE174 | Tanker | 309,000 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | ON_ORDER | 2024-06 | 2027-10 |
| DALIAN COSCO KHI DE150 / DE150 | Container | 225,000 | COSCO Shipping Lines Co. Ltd. | ON_ORDER | 2022-10 | 2027-10 |
| DALIAN COSCO KHI DE149 / DE149 | Container | 225,000 | COSCO Shipping Lines Co. Ltd. | ON_ORDER | 2022-10 | 2027-06 |
Major Products
Bulk Carriers
125 orders
125
68.3% of total orders
Tanker
18 orders
18
9.8% of total orders
Container
18 orders
18
9.8% of total orders
Mpv Multi Purpose Dry Cargo
7 orders
7
3.8% of total orders
Gas Carrier
2 orders
2
1.1% of total orders
Key Clients
No clients publicly listed.
Delivered Portfolio
| Vessel | Type | Client | Delivered |
|---|---|---|---|
| COSCO Dalian N1216 | Tanker | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. (CSET) | 2026 |
| DACKS DE168 | Bulk Carriers | Angelakos (Hellas) S.A. | 2026 |
| DACKS DE167 | Bulk Carriers | Angelakos (Hellas) S.A. | 2026 |
| COSCO DALIAN N1213 | Gas Carrier | — | 2026 |
| DACKS DE166 | Bulk Carriers | Angelakos (Hellas) S.A. | 2026 |
| DALIAN COSCO KHI DE162 | Bulk Carriers | Akmar Shipping & Trading SA (Akmar Denizcilik ve Ticaret AS) | 2026 |
Delivered Ships
| Vessel Name | IMO | Type | DWT | Client | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|
| COSCO Dalian N1216 | 1086726 | Tanker | 60,600 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. (CSET) | 2026-12-31 |
| DACKS DE168 | 1060186 | Bulk Carriers | 82,000 | Angelakos (Hellas) S.A. | 2026-05-31 |
| DACKS DE167 | 1060174 | Bulk Carriers | 82,000 | Angelakos (Hellas) S.A. | 2026-04-30 |
| COSCO DALIAN N1213 | 1046843 | Gas Carrier | 5,900 | — | 2026-03-31 |
| DACKS DE166 | 1060162 | Bulk Carriers | 82,000 | Angelakos (Hellas) S.A. | 2026-03-31 |
| DALIAN COSCO KHI DE162 | 1028229 | Bulk Carriers | 64,000 | Akmar Shipping & Trading SA (Akmar Denizcilik ve Ticaret AS) | 2026-02-28 |
| DALIAN COSCO KHI DE165 | 1042275 | Bulk Carriers | 64,000 | Akmar Shipping & Trading SA (Akmar Denizcilik ve Ticaret AS) | 2026-02-28 |
| COSCO Dalian N1137 | 1095014 | Mpv Multi Purpose Dry Cargo | 77,311 | — | 2026-01-31 |
| DALIAN COSCO KHI DE161 | 1028217 | Bulk Carriers | 64,000 | Akmar Shipping & Trading SA (Akmar Denizcilik ve Ticaret AS) | 2026-01-31 |
| DALIAN COSCO KHI DE139 | 9949754 | Container | 165,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2025-12-31 |
| COSCO Dalian N1136 | 1095002 | Mpv Multi Purpose Dry Cargo | 77,311 | — | 2025-12-31 |
| DALIAN COSCO KHI DE163 | 1028231 | Bulk Carriers | 64,000 | D/S Norden A/S | 2025-12-31 |
| DALIAN COSCO KHI DE160 | 1028205 | Bulk Carriers | 64,000 | D/S Norden A/S | 2025-12-31 |
| DALIAN COSCO KHI DE159 | 1028190 | Bulk Carriers | 64,000 | D/S Norden A/S | 2025-11-30 |
| COSCO Dalian N1135 | 1094993 | Mpv Multi Purpose Dry Cargo | 77,311 | — | 2025-11-30 |
| COSCO DALIAN 1186 | 1048384 | Bulk Carriers | 67,500 | — | 2025-11-30 |
| DALIAN COSCO KHI DE158 | 1028188 | Bulk Carriers | 64,000 | D/S Norden A/S | 2025-11-30 |
| DALIAN COSCO KHI DE138 | 9949742 | Container | 165,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2025-10-31 |
| COSCO DALIAN 1185 | 1048372 | Bulk Carriers | 67,500 | — | 2025-10-31 |
| COSCO DALIAN 1184 | 1048360 | Bulk Carriers | 67,500 | — | 2025-09-30 |
| COSCO DALIAN 1183 | 1048346 | Bulk Carriers | 67,500 | — | 2025-07-31 |
| COSCO DALIAN 1182 | 1048334 | Bulk Carriers | 67,500 | — | 2025-06-30 |
| Green Taicang | 9997945 | Bulk Carriers | 77,000 | BANK OF COMMUNICATIONS FINANCE | 2025-06-30 |
| Green Changshu | 9997933 | Bulk Carriers | 77,000 | BANK OF COMMUNICATIONS FINANCE | 2025-05-31 |
| DALIAN COSCO KHI DE137 | 9949730 | Container | 165,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2025-05-31 |
| DALIAN COSCO KHI DE136 | 9949728 | Container | 165,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2025-04-30 |
| Green Qingdao | 9997921 | Bulk Carriers | 77,000 | BANK OF COMMUNICATIONS FINANCE | 2025-04-30 |
| Green Rizhao | 9997919 | Bulk Carriers | 77,000 | BANK OF COMMUNICATIONS FINANCE | 2025-02-28 |
| OOCL BAUHINIA | 9949716 | Container | 165,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2024-12-31 |
| DA LIAN CHUAN QI 153 | 1017543 | Bulk Carriers | 64,000 | — | 2024-12-31 |
| Green Pecem | 9976484 | Mpv Multi Purpose Dry Cargo | 77,000 | CMB Financial Leasing (CMB FL) | 2024-12-31 |
| COSCO DALIAN N1120 | 9976501 | Mpv Multi Purpose Dry Cargo | 77,000 | CMB Financial Leasing (CMB FL) | 2024-11-30 |
| Green Itapoa | 9976513 | Mpv Multi Purpose Dry Cargo | 77,191 | BANK OF COMMUNICATIONS FINANCE | 2024-10-24 |
| Jade Wealth | 9995806 | Bulk Carriers | 64,000 | — | 2024-10-16 |
| Green Salvador | 9976460 | Mpv Multi Purpose Dry Cargo | 77,181 | CMB Financial Leasing (CMB FL) | 2024-09-20 |
| Subra | 9976642 | Bulk Carriers | 64,000 | Almi Marine Management S.A. | 2024-09-10 |
| Great Flourish | 9988346 | Bulk Carriers | 82,000 | — | 2024-08-08 |
| Great Blossom | 9986910 | Bulk Carriers | 81,978 | — | 2024-07-16 |
| OOCL Denmark | 9922548 | Container | 215,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2024-06-26 |
| Mae Mare | 9976630 | Bulk Carriers | 64,035 | Almi Marine Management S.A. | 2024-05-22 |
| OOCL Finland | 9922536 | Container | 224,819 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2024-04-26 |
| OOCL Abu Dhabi | 9922524 | Container | 215,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2024-04-18 |
| Spike | 9976628 | Bulk Carriers | 64,000 | Almi Marine Management S.A. | 2024-04-16 |
| OOCL Gdynia | 9908102 | Container | 215,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2023-10-12 |
| OOCL Felixstowe | 9922512 | Container | 215,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2023-08-10 |
| OOCL Piraeus | 9908097 | Container | 215,000 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD | 2023-05-31 |
| Eptalofos | 9949209 | Bulk Carriers | 61,000 | EFSHIPPING CO. S.A. | 2023-01-10 |
| Trikeri | 9941374 | Bulk Carriers | 82,000 | EFSHIPPING CO. S.A. | 2023-01-04 |
| Dokos | 9941049 | Bulk Carriers | 82,024 | EFSHIPPING CO. S.A. | 2022-11-08 |
| CL Xuchang | 9943578 | Bulk Carriers | 61,203 | CDB FINANCIAL LEASING CO LTD | 2022-09-15 |
| Josco Dazhou | 9934187 | Bulk Carriers | 64,247 | Jiangsu Ocean Shipping Co. (JOSCO) | 2022-09-09 |
| Josco Shengzhou | 9934175 | Bulk Carriers | 64,250 | Jiangsu Ocean Shipping Co. (JOSCO) | 2022-08-26 |
| Orange Friendship | 9941350 | Bulk Carriers | 82,000 | MK Centennial Maritime Pte. Ltd. | 2022-08-16 |
| Montevideo I | 9935818 | Bulk Carriers | 61,130 | Laskaridis Shipping Co. | 2022-07-27 |
| Zaliv | 9935806 | Bulk Carriers | 61,146 | Laskaridis Shipping Co. | 2022-07-20 |
| Philhokusai | 9549451 | Bulk Carriers | 61,197 | Maki Kisen K.K. | 2022-06-23 |
| Aquaruby | 9934838 | Bulk Carriers | 82,015 | Kifune Kaiun K.K. | 2022-06-17 |
| Leyla Aksoy | 9931159 | Bulk Carriers | 61,000 | Temm Maritime Co. Ltd. | 2022-06-08 |
| BBG Singapore | 9929027 | Bulk Carriers | 82,000 | SPDB Financial Leasing Co. Ltd. | 2022-05-18 |
| Kapta Dimitros | 9928736 | Bulk Carriers | 61,000 | SEALESTIAL NAVIGATION CO | 2022-05-12 |
| BBG Hong Kong | 9929015 | Bulk Carriers | 81,996 | SPDB Financial Leasing Co. Ltd. | 2022-04-29 |
| World Royal | 9919656 | Bulk Carriers | 61,201 | Dowa Line Ltd. | 2022-04-21 |
| Edelweiss | 9928396 | Bulk Carriers | 82,000 | Santoku Senpaku Co Ltd (Santoku Senpaku KK) | 2022-04-19 |
| ETG Aquarius | 9928384 | Bulk Carriers | 81,976 | Santoku Senpaku Co Ltd (Santoku Senpaku KK) | 2022-04-01 |
| Global Royal | 9919644 | Bulk Carriers | 61,211 | Dowa Line Ltd. | 2022-03-15 |
| BBG Muara | 9929003 | Bulk Carriers | 81,991 | SPDB Financial Leasing Co. Ltd. | 2022-02-28 |
| HSL Vegas | 9928372 | Bulk Carriers | 81,981 | Santoku Senpaku Co Ltd (Santoku Senpaku KK) | 2022-01-27 |
| BBG Kuantan | 9928994 | Bulk Carriers | 82,000 | BG Shipping Co. Ltd. | 2022-01-26 |
| HSL Varna | 9928360 | Bulk Carriers | 82,000 | Santoku Senpaku Co Ltd (Santoku Senpaku KK) | 2022-01-25 |
| Kaan Aksoy | 9920722 | Bulk Carriers | 61,113 | Akmar Shipping & Trading SA (Akmar Denizcilik ve Ticaret AS) | 2022-01-21 |
| Begonia | 9919670 | Bulk Carriers | 61,102 | Santoku Senpaku Co Ltd (Santoku Senpaku KK) | 2022-01-20 |
| St. Ajisai | 9919668 | Bulk Carriers | 61,105 | Santoku Senpaku Co Ltd (Santoku Senpaku KK) | 2022-01-18 |
| Genco Mary | 9923205 | Bulk Carriers | 61,085 | Genco Ship Management LCC | 2022-01-06 |
| Genco Laddey | 9923334 | Bulk Carriers | 61,085 | Genco Ship Management LCC | 2022-01-06 |
| BBG Guilin | 9922249 | Bulk Carriers | 61,189 | SPDB Financial Leasing Co. Ltd. | 2021-10-20 |
| BBG Baise | 9922237 | Bulk Carriers | 61,180 | SPDB Financial Leasing Co. Ltd. | 2021-09-28 |
| Belforce | 9911678 | Bulk Carriers | 61,000 | Dowa Line Ltd. | 2021-09-07 |
| Belknight | 9911666 | Bulk Carriers | 61,000 | Belships ASA | 2021-08-20 |
| Belguardian | 9911654 | Bulk Carriers | 61,070 | Toyo Kaiun K.K. | 2021-08-05 |
| Beltrader | 9911642 | Bulk Carriers | 61,043 | Toyo Kaiun K.K. | 2021-08-05 |
| Sabrina Fair | 9911630 | Bulk Carriers | 61,215 | FAR EAST SHIPPING & TRADING CO LTD | 2021-08-04 |
| Darya Mira | 9909089 | Bulk Carriers | 61,087 | Chellaram Shipping Co. | 2021-06-08 |
| Darya Heera | 9909077 | Bulk Carriers | 61,083 | Chellaram Shipping Co. | 2021-06-01 |
| Great Voyager | 9909106 | Bulk Carriers | 61,000 | China Merchant Bank | 2021-04-29 |
| Hui Sheng Hai | 9889344 | Bulk Carriers | 208,873 | China Cosco Bulk Shipping (Group) Co. Ltd. | 2021-04-22 |
| Great Vista | 9909091 | Bulk Carriers | 61,000 | China Merchant Bank | 2021-03-30 |
| Hui Chang Hai | 9889332 | Bulk Carriers | 208,912 | China Cosco Bulk Shipping (Group) Co. Ltd. | 2021-03-04 |
| Yuan Peng Yang | 9847633 | Tanker | 310,298 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. (CSET) | 2021-02-26 |
| Juno Avenir | 9899399 | Bulk Carriers | 60,965 | Meiji Shipping Co. Ltd. | 2021-01-20 |
| Admiral Reiwa | 9897573 | Bulk Carriers | 81,370 | Nagashiki Kisen K.K. | 2021-01-15 |
| HSL Mexico | 9897561 | Bulk Carriers | 61,167 | Fukujin Kisen K.K. | 2020-11-05 |
| Admiral Jimmu | 9884617 | Bulk Carriers | 82,024 | Nagashiki Kisen K.K. | 2020-11-02 |
| Celestial Blue | 9885439 | Bulk Carriers | 61,000 | Santoku Senpaku Co Ltd (Santoku Senpaku KK) | 2020-10-28 |
| Sea Treasure | 9885427 | Bulk Carriers | 61,000 | Santoku Senpaku Co Ltd (Santoku Senpaku KK) | 2020-09-29 |
| Yuan Kun Yang | 9847621 | Tanker | 310,297 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. (CSET) | 2020-08-28 |
| Girasole River | 9882322 | Bulk Carriers | 81,370 | Yaegawa Kaiun K.K. | 2020-08-26 |
| KN Fortune | 9880362 | Bulk Carriers | 61,028 | Kumiai Nav. (Pte.) Ltd. | 2020-06-30 |
| Ultra Vision | 9878694 | Bulk Carriers | 61,119 | MK Centennial Maritime B.V. | 2020-06-30 |
| Berge Tronador | 9884605 | Bulk Carriers | 61,087 | Nakaei Marine Co. Ltd. | 2020-04-21 |
| JOSCO Guangzhou | 9872523 | Bulk Carriers | 61,326 | Jiangsu Ocean Shipping Co. (JOSCO) | 2020-03-20 |
| JOSCO Yangzhou | 9872511 | Bulk Carriers | 61,348 | Jiangsu Ocean Shipping Co. (JOSCO) | 2020-03-20 |
| FJ Viola | 9858022 | Bulk Carriers | 61,174 | Fukujin Kisen K.K. | 2020-01-16 |
| Lina Aksoy | 9865374 | Bulk Carriers | 61,000 | Akmar Shipping & Trading SA (Akmar Denizcilik ve Ticaret AS) | 2020-01-10 |
| Amis Treasure | 9865362 | Bulk Carriers | 61,125 | Wisdom Marine Lines S.A. | 2020-01-06 |
| Amis Star | 9865350 | Bulk Carriers | 61,123 | Wisdom Marine Lines S.A. | 2019-11-25 |
| Great Spirit | 9860233 | Bulk Carriers | 61,000 | Wah Kwong Shipping Holdings Co. Ltd. | 2019-11-15 |
| FJM Glory | 9856921 | Bulk Carriers | 61,166 | Fukujin Kisen K.K. | 2019-10-17 |
| African Cardinal | 9856919 | Bulk Carriers | 61,000 | Okouchi Kaiun K.K. | 2019-09-26 |
| Great Venture | 9860221 | Bulk Carriers | 61,000 | Wah Kwong Shipping Holdings Co. Ltd. | 2019-09-10 |
| Jonas Oldendorff | 9852030 | Bulk Carriers | 61,148 | Oldendorff Carriers Group | 2019-08-12 |
| Jens Oldendorff | 9852028 | Bulk Carriers | 61,139 | Oldendorff Carriers Group | 2019-07-30 |
| Yasa Saturn | 9848144 | Bulk Carriers | 61,082 | Yasa Shipping Industry & Trading S.A. | 2019-06-28 |
| Yasa Jupiter | 9848132 | Bulk Carriers | 61,078 | Yasa Shipping Industry & Trading S.A. | 2019-06-13 |
| Yasa Mars | 9848120 | Bulk Carriers | 61,081 | Yasa Shipping Industry & Trading S.A. | 2019-05-07 |
| Yasa Venus | 9848118 | Bulk Carriers | 61,076 | Yasa Shipping Industry & Trading S.A. | 2019-04-24 |
| Jacob Oldendorff | 9844203 | Bulk Carriers | 61,131 | Oldendorff Carriers Group | 2019-04-16 |
| Divinegate | 9839806 | Bulk Carriers | 61,143 | Indigo Marine Shipping SA | 2019-03-15 |
| Lionsgate | 9839791 | Bulk Carriers | 61,000 | Niovis Shipping Co SA | 2019-03-05 |
| Cosco Shipping Pisces | 9789647 | Container | 196,996 | COSCO Shipping Lines Co. Ltd. | 2019-01-15 |
| Cosco Shipping Scorpio | 9789635 | Container | 196,913 | COSCO Shipping Lines Co. Ltd. | 2018-08-20 |
| New Eminence | 9799135 | Tanker | 310,970 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. (CSET) | 2018-05-09 |
| New Prime | 9799123 | Tanker | 311,003 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. (CSET) | 2018-01-04 |
| Coslucky Lake | 9791236 | Tanker | 310,574 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. (CSET) | 2017-08-07 |
| Great Spring | 9797008 | Bulk Carriers | 61,438 | China Merchant Bank | 2017-06-27 |
| Top Fortune | 9763887 | Bulk Carriers | 61,447 | Fairweather Steamship Co. Ltd. | 2017-06-16 |
| Great Century | 9796999 | Bulk Carriers | 61,441 | China Merchant Bank | 2017-05-19 |
| Xing Fu Hai | 9746009 | Bulk Carriers | 61,491 | Equinox Maritime Ltd. | 2017-04-20 |
| Port Orient | 9735103 | Bulk Carriers | 61,485 | Portline - Transportes Maritimos Internacionais S.A. | 2017-01-23 |
| Port Estrela | 9735098 | Bulk Carriers | 61,452 | Portline - Transportes Maritimos Internacionais S.A. | 2017-01-23 |
| Cosrising Lake | 9735737 | Tanker | 310,595 | — | 2016-12-28 |
| Pacific Talent | 9712943 | Bulk Carriers | 61,408 | Hong Kong Ming Wah Shipping | 2016-10-27 |
| BW Durum | 9729922 | Bulk Carriers | 61,000 | BW Group Ltd. | 2016-09-14 |
| Soho Mandate | 9729910 | Bulk Carriers | 61,436 | Raven Capital Management LLC | 2016-08-16 |
| Top Grace | 9763875 | Bulk Carriers | 61,000 | Fairweather Steamship Co. Ltd. | 2016-07-06 |
| Equinox Melida | 9757931 | Bulk Carriers | 61,000 | Equinox Maritime Ltd. | 2016-06-14 |
| Equinox Akra | 9757929 | Bulk Carriers | 61,302 | Equinox Maritime Ltd. | 2016-04-26 |
| Pacific Talisman | 9712931 | Bulk Carriers | 61,000 | Hong Kong Ming Wah Shipping | 2016-04-08 |
| Xing He Hai | 9746035 | Bulk Carriers | 61,000 | FORTUNE OCEAN SHIPPING LTD-HKG | 2016-03-02 |
| Xing Hao Hai | 9746023 | Bulk Carriers | 61,000 | FORTUNE OCEAN SHIPPING LTD-HKG | 2016-03-02 |
| Pacific Achievement | 9712917 | Bulk Carriers | 61,411 | Hong Kong Ming Wah Shipping | 2016-02-01 |
| SBI Ursa | 9705172 | Bulk Carriers | 61,584 | Scorpio Bulkers Inc. | 2015-10-21 |
| Pacific Award | 9712905 | Bulk Carriers | 61,411 | Hong Kong Ming Wah Shipping | 2015-10-15 |
| SBI Subaru | 9705160 | Bulk Carriers | 61,200 | Scorpio Bulkers Inc. | 2015-09-01 |
| SBI Lyra | 9705158 | Bulk Carriers | 61,559 | Scorpio Bulkers Inc. | 2015-07-22 |
| Cosflying Lake | 9698771 | Tanker | 308,000 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. (CSET) | 2015-04-16 |
| SBI Leo | 9705146 | Bulk Carriers | 61,614 | Scorpio Bulkers Inc. | 2015-02-15 |
| COSCO Dalian N1259 | 1112836 | — | 79,800 | — | — |
| COSCO Dalian N1258 | 1112824 | — | 79,800 | — | — |
| COSCO Dalian N1257 | 1112812 | — | 79,800 | — | — |
| COSCO Dalian N1260 | 1112848 | — | 79,800 | — | — |
companyimage