500m
Max. Length
70m
Max. Width
7m
Max. Depth
Active Orders
0
Delivered (Portfolio)
0
Key Clients
0
Max Cranage
N/A
About NAUTA SA SHIPREPAIR YARD
Shipyard Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| Pier XXX lecia | OUTFITTING_PIER | 500 | — | — | — |
| Pier Albanskie | OUTFITTING_PIER | 475 | — | — | — |
| Dry Dock 2 | GRAVING_DOCK | 380 | 70 | 6.4 | — |
| B1 | SLIPWAY | 280 | 36 | — | — |
| Southern Quay of SD1 Dock | OUTFITTING_PIER | 270 | — | — | — |
| Pier 10&11 | OUTFITTING_PIER | 260 | — | — | — |
| Pier 'STOCZNIOWCÓW' | OUTFITTING_PIER | 260 | — | — | — |
| Dry Dock 1 | GRAVING_DOCK | 240 | 40 | 5.5 | — |
| Dock 4 | FLOATING_DOCK | 190 | 31 | 7.3 | — |
| Pier 12&13 | OUTFITTING_PIER | 183 | — | — | — |
| B2 | SLIPWAY | 177 | 29 | — | — |
| Pier 6&7 | OUTFITTING_PIER | 165 | — | — | — |
| Pier 8&8a | OUTFITTING_PIER | 145 | — | — | — |
| Dock 3 | FLOATING_DOCK | 135 | 21 | 6.0 | — |
| Pier 4 | OUTFITTING_PIER | 132 | — | — | — |
| Pier1 | OUTFITTING_PIER | 122 | — | — | — |
| Pier 3 | OUTFITTING_PIER | 120 | — | — | — |
| Dock 2 | FLOATING_DOCK | 112 | 18 | 6.0 | — |
| Pier Wloskie | OUTFITTING_PIER | 110 | — | — | — |
| Pier 9&9a | OUTFITTING_PIER | 90 | — | — | — |
| Dock 1 | FLOATING_DOCK | 76 | 13 | 4.0 | — |
| — | SHIP_LIFT | 60 | 12 | 5.0 | — |
| Pier 5 | OUTFITTING_PIER | 57 | — | — | — |
| Pier 2 | OUTFITTING_PIER | 40 | — | — | — |
| — | COMPANY_AREA | — | — | — | — |
Services
Main Services
Sub-Services
Location Details
ul.Czechosłowacka 3
81-336 Gdynia
POLAND
Sales & Equities
-
SM
Sales Manager
p***@nauta.pl
Shipyard Capacity & Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| Pier XXX lecia | OUTFITTING_PIER | 500 | — | — | — |
| Pier Albanskie | OUTFITTING_PIER | 475 | — | — | — |
| Dry Dock 2 | GRAVING_DOCK | 380 | 70 | 6.4 | — |
| B1 | SLIPWAY | 280 | 36 | — | — |
| Southern Quay of SD1 Dock | OUTFITTING_PIER | 270 | — | — | — |
| Pier 10&11 | OUTFITTING_PIER | 260 | — | — | — |
| Pier 'STOCZNIOWCÓW' | OUTFITTING_PIER | 260 | — | — | — |
| Dry Dock 1 | GRAVING_DOCK | 240 | 40 | 5.5 | — |
| Dock 4 | FLOATING_DOCK | 190 | 31 | 7.3 | — |
| Pier 12&13 | OUTFITTING_PIER | 183 | — | — | — |
| B2 | SLIPWAY | 177 | 29 | — | — |
| Pier 6&7 | OUTFITTING_PIER | 165 | — | — | — |
| Pier 8&8a | OUTFITTING_PIER | 145 | — | — | — |
| Dock 3 | FLOATING_DOCK | 135 | 21 | 6.0 | — |
| Pier 4 | OUTFITTING_PIER | 132 | — | — | — |
| Pier1 | OUTFITTING_PIER | 122 | — | — | — |
| Pier 3 | OUTFITTING_PIER | 120 | — | — | — |
| Dock 2 | FLOATING_DOCK | 112 | 18 | 6.0 | — |
| Pier Wloskie | OUTFITTING_PIER | 110 | — | — | — |
| Pier 9&9a | OUTFITTING_PIER | 90 | — | — | — |
| Dock 1 | FLOATING_DOCK | 76 | 13 | 4.0 | — |
| — | SHIP_LIFT | 60 | 12 | 5.0 | — |
| Pier 5 | OUTFITTING_PIER | 57 | — | — | — |
| Pier 2 | OUTFITTING_PIER | 40 | — | — | — |
| — | COMPANY_AREA | — | — | — | — |
500m
Max. Length
70m
Max. Width
7m
Max. Depth
| Vessel / Hull | Type | Buyer | Status |
|---|---|---|---|
| No active newbuild orders on record for this yard. | |||
Full Orderbook Access
The complete orderbook for NAUTA SA SHIPREPAIR YARD — deadweight, order dates and delivery schedules for every vessel — is available with a free account (20 credits included, 1 credit / 24h per profile).
Free account: no credit card required
Recorded build experience
Vessel categories recorded in the orderbook, including different order statuses. These figures describe recorded activity, not a current design catalogue or confirmed capability.
Represent NAUTA SA SHIPREPAIR YARD?
Help buyers understand your designs, specialisations and facilities. Claim your profile to maintain your company description, photos and contact details.
Manage your shipyard presentation →No product data available.
Key Clients
No clients publicly listed.
Delivered Portfolio
| Vessel | Type | Client | Delivered |
|---|---|---|---|
| No delivered vessels on record. | |||
Delivered Ships
No delivered vessels recorded yet.
companyimage
thumbnail
shipyard_page
No recent news.