COSCO SHIPPING HEAVY INDUSTRIES (SHANGHAI) CO.,LTD-LONGWU YARD
Shipyard
CHINA
803m
Max. Length
50m
Max. Width
13m
Max. Depth
Active Orders
0
Delivered (Portfolio)
0
Key Clients
0
Max Cranage
N/A
About COSCO SHIPPING HEAVY INDUSTRIES (SHANGHAI) CO.,LTD-LONGWU YARD
Cosco Shanghai Heavy Industry (Shanghai) has facilities in Longwu Yard which encompasses a yard area of 43000m2. It is mostly involved in repair and servicing of various vessel types: refrigerated carriers, chemical tankers, LPG tankers, emergency repairs and maintenance.
Shipyard Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| — | LAY_BERTH | 803 | — | 10.0 | — |
| — | LAY_BERTH | 637 | — | 8.0 | — |
| — | LAY_BERTH | 600 | — | 10.0 | — |
| — | OUTFITTING_PIER | 350 | — | — | — |
| — | LAY_BERTH | 341 | — | 12.0 | — |
| — | LAY_BERTH | 334 | — | 12.0 | — |
| — | LAY_BERTH | 333 | — | 12.0 | — |
| Jiu Hua Shan | FLOATING_DOCK | 308 | 50 | 8.5 | — |
| Pu Tuo Shan | FLOATING_DOCK | 247 | 37 | 6.6 | — |
| — | DRY_DOCK | 240 | 37 | 13.0 | — |
| Pu Dong | FLOATING_DOCK | 222 | 38 | 6.0 | — |
| Bai Yun Shan | FLOATING_DOCK | 190 | 28 | 6.0 | — |
| — | DRY_DOCK | 95 | 35 | 12.8 | — |
Location Details
No. 2600 Longwu Road (Longwu Lu), Xuhui District
200231 Shanghai
CHINA
Sales & Equities
-
SM
Sales Manager
b***@cosco-shipyard.com
Shipyard Capacity & Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| — | LAY_BERTH | 803 | — | 10.0 | — |
| — | LAY_BERTH | 637 | — | 8.0 | — |
| — | LAY_BERTH | 600 | — | 10.0 | — |
| — | OUTFITTING_PIER | 350 | — | — | — |
| — | LAY_BERTH | 341 | — | 12.0 | — |
| — | LAY_BERTH | 334 | — | 12.0 | — |
| — | LAY_BERTH | 333 | — | 12.0 | — |
| Jiu Hua Shan | FLOATING_DOCK | 308 | 50 | 8.5 | — |
| Pu Tuo Shan | FLOATING_DOCK | 247 | 37 | 6.6 | — |
| — | DRY_DOCK | 240 | 37 | 13.0 | — |
| Pu Dong | FLOATING_DOCK | 222 | 38 | 6.0 | — |
| Bai Yun Shan | FLOATING_DOCK | 190 | 28 | 6.0 | — |
| — | DRY_DOCK | 95 | 35 | 12.8 | — |
803m
Max. Length
50m
Max. Width
13m
Max. Depth
ON_ORDER (0)
| Vessel / Hull | Type | DWT | Buyer | Status | Ordered | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No active newbuild orders on record for this yard. | ||||||
Major Products
No product data available.
Key Clients
No clients publicly listed.
Delivered Portfolio
| Vessel | Type | Client | Delivered |
|---|---|---|---|
| No delivered vessels on record. | |||
Delivered Ships
No delivered vessels recorded yet.
companyimage
gallery
No recent news.