Cosco Shipping Heavy Industries - CIC Digang Shipyard
Shipyard
CHINA
Maintenance / Repairs
360m
Max. Length
66m
Max. Width
27m
Max. Depth
Active Orders
0
Delivered (Portfolio)
0
Key Clients
0
Max Cranage
N/A
About Cosco Shipping Heavy Industries - CIC Digang Shipyard
Digang Shipyard is involved in shipbuilding, offshore newbuilding, repair & conversion, and marine supporting services as part of their scope of work.
Shipyard Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| Floating Dock | floating dock | 360 | 66 | 27.0 | 300,000 |
| Pier | quay | 356 | — | — | 300,000 |
| Pier | quay | 353 | — | — | 175,000 |
| Pier | quay | 330 | — | — | 150,000 |
| Pier | quay | 309 | — | — | 200,000 |
| Pier | quay | 300 | — | — | 60,000 |
| Pier | quay | 270 | — | — | — |
| Floating Dock | floating dock | 270 | 48 | 22.5 | 180,000 |
| Pier | quay | 252 | — | — | — |
| Pier | quay | 250 | — | — | — |
| Pier | quay | 240 | — | — | 100,000 |
| Dry Dock | drydock | 240 | 40 | 11.8 | 80,000 |
| Pier | quay | 223 | — | — | 35,000 |
| Floating Dock | floating dock | 190 | 40 | 8.0 | 80,000 |
| Pier | quay | 180 | — | — | 30,000 |
| — | FLOATING_DOCK | 136 | 23 | 4.0 | — |
| Slipway | slipway | — | — | — | 50,000 |
| Slipway | slipway | — | — | — | 100,000 |
Services
Main Services
Maintenance / Repairs
Sub-Services
Refits
Location Details
Digang Town, Fanchang District, Wuhu, 241227
Anhui,Shanghai
CHINA
Sales & Equities
-
SM
Sales Manager
info@***.com
Shipyard Capacity & Facilities
| Dock / Facility | Type | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| Floating Dock | floating dock | 360 | 66 | 27.0 | 300,000 |
| Pier | quay | 356 | — | — | 300,000 |
| Pier | quay | 353 | — | — | 175,000 |
| Pier | quay | 330 | — | — | 150,000 |
| Pier | quay | 309 | — | — | 200,000 |
| Pier | quay | 300 | — | — | 60,000 |
| Pier | quay | 270 | — | — | — |
| Floating Dock | floating dock | 270 | 48 | 22.5 | 180,000 |
| Pier | quay | 252 | — | — | — |
| Pier | quay | 250 | — | — | — |
| Pier | quay | 240 | — | — | 100,000 |
| Dry Dock | drydock | 240 | 40 | 11.8 | 80,000 |
| Pier | quay | 223 | — | — | 35,000 |
| Floating Dock | floating dock | 190 | 40 | 8.0 | 80,000 |
| Pier | quay | 180 | — | — | 30,000 |
| — | FLOATING_DOCK | 136 | 23 | 4.0 | — |
| Slipway | slipway | — | — | — | 50,000 |
| Slipway | slipway | — | — | — | 100,000 |
360m
Max. Length
66m
Max. Width
27m
Max. Depth
ON_ORDER (0)
| Vessel / Hull | Type | DWT | Buyer | Status | Ordered | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No active newbuild orders on record for this yard. | ||||||
Major Products
No product data available.
Key Clients
No clients publicly listed.
Delivered Portfolio
| Vessel | Type | Client | Delivered |
|---|---|---|---|
| No delivered vessels on record. | |||
Delivered Ships
No delivered vessels recorded yet.
companyimage
No recent news.