Shin Kurushima Dockyard Co Ltd
Active Orders
31
Delivered (Portfolio)
309
Key Clients
107
Max Cranage
N/A
About Shin Kurushima Dockyard Co Ltd
This is the Shin Kurushima Dockyard Co Ltd shipyard profile. Located in JAPAN, this facility specializes in newbuilding and Maintenance / Repairs, New Buildings, Ship Management. Records indicate the yard has handled at least 31 active orders and a total portfolio of 309 delivered vessels. The yard has a documented client base spanning multiple shipping segments.
Services
Main Services
Sub-Services
Location Details
945 Shinmachi Onishi-cho Ochi-gun Ehime Pref 799-2293 Japan
JAPAN
Sales & Equities
-
SM
Sales Manager
info@***.com
Shipyard Capacity & Facilities
No capacity data available.
| Vessel / Hull | Type | DWT | Buyer | Status | Ordered | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shin Kurushima Kochijyuko 7417 / 7417 | — | 13,400 | Unknown Client | ON_ORDER | 2024-04 | 2029-05 |
| Shin Kurushima 7418 / 7418 | Bulk Carriers | 40,900 | Unknown Client | ON_ORDER | 2024-04 | 2029-05 |
| Shin Kurushima 7416 / 7416 | Bulk Carriers | 40,900 | Unknown Client | ON_ORDER | 2024-04 | 2029-02 |
| Shin Kurushima Kochijyuko 7415 / 7415 | — | 13,400 | Unknown Client | ON_ORDER | 2024-04 | 2028-12 |
| Shin Kurushima 7413 / 7413 | Bulk Carriers | 40,900 | Unknown Client | ON_ORDER | 2024-04 | 2028-10 |
| Shin Kurushima Kochijyuko 7412 / 7412 | — | 13,400 | Unknown Client | ON_ORDER | 2024-04 | 2028-08 |
Major Products
Bulk Carriers
172 orders
48.7% of total orders
Tanker
71 orders
20.1% of total orders
Passenger Ferry Roro
41 orders
11.6% of total orders
Gas Carrier
3 orders
0.8% of total orders
Mpv Multi Purpose Dry Cargo
2 orders
0.6% of total orders
Key Clients
Toda Kisen K.K.
30 orders
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
12 orders
MEADWAY SHIPPING & TRADING INC.
11 orders
Hiong Guan Navegacion Co. Ltd.
10 orders
Dowa Line Ltd.
10 orders
Delivered Portfolio
| Vessel | Type | Client | Delivered |
|---|---|---|---|
| Shin Kurushima 6296 | Bulk Carriers | — | 2026 |
| Shin Kurushima Onishi 6278 | Tanker | — | 2026 |
| Shin Kurushma 7397 | — | — | 2026 |
| Shin Kurushima Onishi 6275 | Tanker | — | 2026 |
| SHIN KURUSHIMA KOCHIJYUKO 7396 | Bulk Carriers | — | 2026 |
| Shin Kurushima 6290 | Bulk Carriers | — | 2026 |
Delivered Ships
| Vessel Name | IMO | Type | DWT | Client | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|
| Shin Kurushima 6296 | 1082419 | Bulk Carriers | 63,400 | — | 2026-05-31 |
| Shin Kurushima Onishi 6278 | 1073731 | Tanker | 26,000 | — | 2026-05-31 |
| Shin Kurushma 7397 | 1062512 | — | 13,400 | — | 2026-05-31 |
| Shin Kurushima Onishi 6275 | 1073729 | Tanker | 26,000 | — | 2026-04-30 |
| SHIN KURUSHIMA KOCHIJYUKO 7396 | 1046001 | Bulk Carriers | 39,700 | — | 2026-03-31 |
| Shin Kurushima 6290 | 1073743 | Bulk Carriers | 63,400 | — | 2026-03-31 |
| Shin Kurushima Toyohashi 3770 | 1076745 | Passenger Ferry Roro | 18,650 | — | 2026-03-31 |
| SHIN KURUSHIMA KOCHIJYUKO 7395 | 1040710 | — | 13,400 | — | 2026-01-31 |
| Shin Kurushima Akitsu 6270 | 1073339 | — | 13,400 | — | 2025-12-31 |
| Shin Kurushima Imabari 6271 | 1087550 | — | 11,550 | — | 2025-12-31 |
| Shin Kurushima Onishi 6267 | 1064003 | Passenger Ferry Roro | 5,000 | Japanese Owner | 2025-11-30 |
| SHIN KURUSHIMA KOCHIJYUKO 7393 | 1023607 | Bulk Carriers | 41,000 | — | 2025-11-30 |
| SHIN KURUSHIMA AKITSU 6261 | 1048906 | — | 13,400 | — | 2025-09-30 |
| Shin Kurushima Imabari 6263 | 1064455 | Tanker | 5,450 | — | 2025-09-30 |
| SHIN KURUSHIMA ONISHI 6258 | 1037684 | Tanker | 35,722 | — | 2025-08-31 |
| SHIN KURUSHIMA ONISHI 6252 | 1048970 | Bulk Carriers | 63,400 | — | 2025-08-31 |
| Shin Kurushima 3768 | 1060760 | Bulk Carriers | 40,900 | — | 2025-07-31 |
| SHIN KURUSHIMA ONISHI 6245 | 1026324 | Passenger Ferry Roro | 18,650 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 2025-07-31 |
| SHIN KURUSHIMA KOCHIJYUKO 7391 | 1023592 | Bulk Carriers | 41,000 | — | 2025-07-31 |
| SHIN KURUSHIMA TOYOHASHI 3765 | 1046051 | Passenger Ferry Roro | 18,650 | K-LINE - KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 2025-06-30 |
| SHIN KURUSHIMA AKITSU 6253 | 1048891 | — | 13,400 | — | 2025-06-30 |
| Shin Kurushima 3767 | 1060758 | Bulk Carriers | 40,900 | — | 2025-05-31 |
| Oxalis Daisy | 1031355 | Tanker | 7,999 | Oxalis Shipping Co. Pte. Ltd. | 2025-04-30 |
| SHIN KURUSHIMA AKITSU 6235 | 1037634 | — | 13,400 | — | 2025-03-31 |
| SOFIA | 1060746 | Bulk Carriers | 40,900 | — | 2025-03-31 |
| SHIN KURUSHIMA KOCHIJYUKO 7390 | 1022720 | — | 13,400 | Sun Alliance Co. Ltd. | 2025-03-31 |
| SHIN KURUSHIMA KOCHIJYUKO 7392 | 1032737 | — | 13,400 | Sun Alliance Co. Ltd. | 2025-03-31 |
| APOLLO 18 | 1064443 | — | 12,000 | — | 2025-02-28 |
| SHIN KURUSHIMA ONISHI 6251 | 1048968 | Bulk Carriers | 63,400 | — | 2025-02-28 |
| Cielo Ace | 9999383 | Passenger Ferry Roro | 18,650 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 2025-02-28 |
| SHIN KURUSHIMA KOCHIJYUKO 7388 | 9989687 | Bulk Carriers | 40,900 | — | 2025-02-28 |
| SHIN KURUSHIMA ONISHI 6250 | 1037658 | Bulk Carriers | 64,190 | — | 2025-02-28 |
| SHIN KURUSHIMA ONISHI 6227 | 1026312 | Bulk Carriers | 23,250 | Ta-Ho Maritime Corp. | 2025-01-31 |
| GLORIETTA | 9982225 | — | 13,400 | — | 2024-12-31 |
| OCEANUS HIGHWAY | 1046049 | Passenger Ferry Roro | 18,650 | K-LINE - KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 2024-11-30 |
| Ultra Yorkshire | 9976032 | Bulk Carriers | 40,044 | Chofuku Kisen Co. Ltd. | 2024-10-29 |
| Bonita Ola | 1026336 | — | 13,560 | — | 2024-10-17 |
| Apollo Brave | 1039670 | — | 12,237 | First Marine Services Co. Ltd. | 2024-10-11 |
| Celeste Ace | 9982990 | Passenger Ferry Roro | 19,914 | ORIX Maritime Corp. | 2024-09-13 |
| Green Meridian | 9999395 | — | 13,529 | Nippon Gas Line Co. Ltd. | 2024-08-08 |
| Asian Marvelous | 9973793 | — | 13,564 | — | 2024-08-08 |
| Arietta | 1014254 | — | 13,465 | Toko Kaiun K.K. | 2024-07-23 |
| Olivia | 9973535 | Bulk Carriers | 40,010 | Daido Kaiun Co Ltd | 2024-06-21 |
| Wind Core | 1014199 | — | 11,550 | Toda Kisen K.K. | 2024-06-12 |
| Deneb Twin | 9989883 | — | 13,532 | Toda Kisen K.K. | 2024-05-30 |
| Nord Topaz | 9992268 | Bulk Carriers | 39,700 | Kifune Kaiun K.K. | 2024-05-30 |
| Green Wave | 9981922 | Passenger Ferry Roro | 23,638 | SEABULK FLEET MANAGEMENT LLC | 2024-04-26 |
| Espoir Seven | 9974175 | — | 13,545 | — | 2024-04-17 |
| Shimanami Eleven | 1014149 | — | 11,717 | Shinko Kaiun KK | 2024-04-17 |
| Akiyoshi Maru | 9983011 | — | 21,637 | — | 2024-03-25 |
| Eishin Maru No. 28 | 9990442 | Tanker | 5,499 | Koei Kaiun KK | 2024-03-25 |
| BBC Luna | 9992256 | Bulk Carriers | 39,974 | Briese Group | 2024-03-18 |
| Cerulean Ace | 9973872 | Passenger Ferry Roro | 19,889 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 2024-03-13 |
| Birgit | 9965655 | Bulk Carriers | 39,988 | Minship Shipmanagement GmbH & Co. KG | 2024-02-29 |
| Limone | 9989871 | — | 11,712 | First Marine Services Co. Ltd. | 2024-02-29 |
| Asian Kind | 9965681 | — | 13,558 | Toda Kisen K.K. | 2023-12-13 |
| Anela Sky | 9983023 | — | 13,565 | — | 2023-12-08 |
| Green Ocean | 9981910 | Passenger Ferry Roro | 23,638 | SEABULK FLEET MANAGEMENT LLC | 2023-12-08 |
| Wind Bell | 9983255 | — | 11,739 | Toda Kisen K.K. | 2023-11-10 |
| Florencia | 9958377 | Bulk Carriers | 39,972 | Serenity Ship Management JLT | 2023-10-19 |
| Asian Jump | 9975741 | — | 13,400 | — | 2023-09-27 |
| Crux Twin | 9982988 | — | 13,531 | Toda Kisen K.K. | 2023-09-07 |
| Green Fairy | 9965679 | Bulk Carriers | 16,905 | Japanese Owner | 2023-08-04 |
| Wind Arrow | 9976848 | — | 11,703 | Toda Kisen K.K. | 2023-07-12 |
| Glanz Coral | 9966271 | — | 13,542 | MUR Shipping B.V. | 2023-06-27 |
| Kanoa | 9965485 | — | 13,551 | — | 2023-06-08 |
| Pavo Breeze | 9965461 | Bulk Carriers | 64,263 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 2023-05-19 |
| Lowlands Diamond | 9965617 | Bulk Carriers | 39,700 | Kifune Kaiun K.K. | 2023-05-18 |
| Merganser | 9959084 | Bulk Carriers | 39,971 | Franbo Lines Corp. | 2023-04-12 |
| Ocean Genova | 9965473 | Bulk Carriers | 64,187 | Keishin Kaiun K.K. | 2023-04-06 |
| Manami Coral | 9959498 | — | 13,554 | Japanese Owner | 2023-04-06 |
| Kinshu | 9965693 | Tanker | 4,990 | Mitsuhama Kisen K.K. | 2023-03-24 |
| FJ Dalia | 9958432 | Bulk Carriers | 64,273 | — | 2023-03-16 |
| Franbo Ace | 9959072 | Bulk Carriers | 39,953 | Franbo Lines Corp. | 2023-03-10 |
| Vianca | 9958365 | — | 13,551 | Narasaki Sangyo K.K. | 2023-03-07 |
| Apollo March | 9958444 | — | 13,536 | Oura Kisen K.K. | 2023-03-01 |
| Ruby Eternity | 9950428 | Bulk Carriers | 63,810 | K-LINE - KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 2023-02-10 |
| Rishiri Galaxy | 9950284 | Tanker | 26,400 | Murakami Sekiyu Co. Ltd. | 2023-02-07 |
| Bootes Twin | 9959486 | — | 13,554 | Toda Kisen K.K. | 2023-01-26 |
| Tosa Harmony | 9926594 | Bulk Carriers | 39,911 | Dowa Line Ltd. | 2023-01-18 |
| HSL Honolulu | 9950313 | Bulk Carriers | 64,241 | Fukujin Kisen K.K. | 2023-01-18 |
| Kyowa Eagle | 9950301 | Passenger Ferry Roro | 11,917 | Toda Kisen K.K. | 2022-12-15 |
| Pearl Eternity | 9950416 | Bulk Carriers | 63,810 | Japanese Owner | 2022-12-09 |
| Kumui Galaxy | 9942653 | Tanker | 26,374 | Nissen Kaiun K.K. | 2022-11-15 |
| Nagato Maru | 9955935 | Bulk Carriers | 13,596 | SOC Marine Co. Ltd. | 2022-11-10 |
| Chemroad Jupiter | 9932713 | Tanker | 35,722 | Meiji Shipping Co. Ltd. | 2022-10-13 |
| Kobe Harmony | 9926087 | Bulk Carriers | 39,884 | Hiong Guan Navegacion Co. Ltd. | 2022-10-13 |
| Apollo Twin | 9952206 | — | 13,561 | Toda Kisen K.K. | 2022-09-20 |
| Copenhagen Commerce | 9950296 | Bulk Carriers | 64,190 | Goodwill Maritime Pte. Ltd. | 2022-09-14 |
| Danae | 9926271 | Bulk Carriers | 40,015 | KN Maritime Co. Ltd. | 2022-09-08 |
| Toki Harmony | 9926075 | Bulk Carriers | 39,700 | Hiong Guan Navegacion Co. Ltd. | 2022-07-28 |
| Lignum Network | 9942811 | Bulk Carriers | 64,171 | Goodwill Maritime Pte. Ltd. | 2022-07-07 |
| Benten Galaxy | 9932725 | Tanker | 26,400 | Murakami Sekiyu Co. Ltd. | 2022-07-01 |
| Luana Sky | 9931161 | — | 13,572 | — | 2022-06-23 |
| Bufflehead | 9926063 | Bulk Carriers | 39,700 | Meiji Shipping Co. Ltd. | 2022-06-17 |
| Chemroad Zenith | 9926300 | Tanker | 35,777 | KN Maritime Co. Ltd. | 2022-06-14 |
| Kinkai Maru | 9942823 | Tanker | 4,998 | Kinkai Tanker Co. Ltd. | 2022-06-08 |
| Sakura Harmony | 9914008 | Bulk Carriers | 39,962 | Dowa Line Ltd. | 2022-04-27 |
| Regina Island | 9911989 | Bulk Carriers | 39,200 | Shunzan Kaiun Y.K. | 2022-04-27 |
| Plumeria Leader | 9906984 | Passenger Ferry Roro | 17,210 | NYK Group | 2022-03-23 |
| Nord Rio | 9911977 | Bulk Carriers | 39,956 | Meiji Shipping Co. Ltd. | 2022-03-09 |
| Takao Galaxy | 9920069 | Tanker | 26,374 | Nissen Kaiun K.K. | 2022-03-03 |
| Ocean Clio | 9911965 | Bulk Carriers | 39,700 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 2022-01-26 |
| Fuji Harmony | 9913999 | Bulk Carriers | 39,989 | Dowa Line Ltd. | 2022-01-14 |
| Koyo Maru No. 21 | 9926374 | Tanker | 4,999 | Shoei Kisen Kaisha Ltd. | 2021-12-06 |
| Maple Harvest | 9920057 | Bulk Carriers | 64,282 | — | 2021-11-30 |
| Sunrise Autumn | 9920083 | Bulk Carriers | 19,999 | Toda Kisen K.K. | 2021-09-16 |
| Blanco Ace | 9889112 | Passenger Ferry Roro | 17,885 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 2021-09-14 |
| Ocean Jubilee | 9913987 | Bulk Carriers | 64,252 | Keishin Kaiun K.K. | 2021-09-10 |
| Kisan | 9908360 | Tanker | 1,559 | Iino Gas Transportation Co. Ltd. | 2021-08-30 |
| Oriental Oak | 9894325 | Bulk Carriers | 16,948 | Oura Kisen K.K. | 2021-08-27 |
| Sunrise Summer | 9913963 | Bulk Carriers | 19,997 | Toda Kisen K.K. | 2021-07-30 |
| Loretta | 9894313 | Bulk Carriers | 13,400 | Tokai Kisen K.K. | 2021-07-27 |
| Ability | 9908281 | Bulk Carriers | 64,253 | MEADWAY SHIPPING & TRADING INC. | 2021-07-15 |
| Sunrise Spring | 9908308 | Bulk Carriers | 19,900 | — | 2021-06-09 |
| Sakura | 9908396 | Passenger Ferry Roro | 2,285 | Seitoku Kaiun Kenetsu KK | 2021-05-25 |
| Cl Tomo | 9908279 | Bulk Carriers | 64,273 | Fairmont Shipping (H.K.) Ltd. | 2021-05-19 |
| Azul Ace | 9889100 | Passenger Ferry Roro | 17,961 | Shunzan Kaiun Y.K. | 2021-05-19 |
| Seediq Befefit | 9894296 | Bulk Carriers | 16,700 | Wisdom Marine Lines S.A. | 2021-04-14 |
| Spring Tide | 9908293 | Bulk Carriers | 19,999 | Toda Kisen K.K. | 2021-04-09 |
| Venetta | 9894301 | Bulk Carriers | 13,489 | Toko Kaiun K.K. | 2021-04-09 |
| Glory Majesty | 9894026 | — | 8,500 | Glory Navigation Co. Ltd. | 2021-03-31 |
| Pavo Brave | 9894480 | Bulk Carriers | 64,247 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 2021-03-25 |
| October Dream | 9889150 | — | 13,547 | Toda Kisen K.K. | 2021-03-24 |
| Yoshu No. 1 | 9902354 | Bulk Carriers | 11,337 | Nippon Shipping Co. Ltd. | 2021-03-12 |
| Unicorn | 9883534 | Bulk Carriers | 19,999 | Toda Kisen K.K. | 2021-03-09 |
| July Dream | 9889148 | — | 13,554 | Toda Kisen K.K. | 2021-02-22 |
| Aries Karin | 9894478 | Bulk Carriers | 63,800 | Kobe Shipping Co. Ltd. | 2021-02-16 |
| Tropical Sentosa | 9883479 | — | 13,400 | TAIYO SHIPPING CO. LTD | 2021-02-16 |
| Orient King | 9883467 | — | 13,532 | HAYAMA SENPAKU KK | 2021-01-29 |
| Sakura Fortune | 9881172 | Bulk Carriers | 39,936 | Shunzan Kaiun Y.K. | 2021-01-27 |
| Rising Tide | 9889693 | Bulk Carriers | 19,999 | Toda Kisen K.K. | 2021-01-21 |
| Mirai | 9890719 | — | 15,000 | NS United Kaiun Kaisha Ltd. | 2021-01-12 |
| Hono Smile | 9889617 | — | 13,572 | — | 2021-01-12 |
| Rhapsody | 9810666 | Tanker | 34,873 | Meiji Shipping Co. Ltd. | 2020-12-24 |
| Glory Dynasty | 9882384 | — | 8,615 | Glory Navigation Co. Ltd. | 2020-12-11 |
| Green Future | 9889631 | — | 13,559 | Kyowa Sansho Co. Ltd. | 2020-12-01 |
| Aries Sumire | 9894466 | Bulk Carriers | 64,276 | Kobe Shipping Co. Ltd. | 2020-11-19 |
| Prelude | 9810654 | Tanker | 34,843 | Meiji Shipping Co. Ltd. | 2020-10-28 |
| Sakura Leader | 9861861 | Passenger Ferry Roro | 17,330 | NYK Group | 2020-10-27 |
| Oriental King | 9889681 | Bulk Carriers | 19,900 | Toda Kisen K.K. | 2020-10-22 |
| Seto Harmony | 9881160 | Bulk Carriers | 39,943 | Hiong Guan Navegacion Co. Ltd. | 2020-10-14 |
| Griffin | 9883522 | Bulk Carriers | 19,999 | Toda Kisen K.K. | 2020-10-06 |
| Green Crest | 9889629 | — | 13,556 | Hong Kong Owner | 2020-09-04 |
| Ise Harmony | 9881158 | Bulk Carriers | 39,955 | Hiong Guan Navegacion Co. Ltd. | 2020-08-26 |
| African Margaux | 9889655 | Bulk Carriers | 38,114 | AONO KAIUN KK | 2020-07-31 |
| Shinei Maru | 9894014 | Bulk Carriers | 5,016 | Kobelco Logistics Ltd. | 2020-07-10 |
| Aries Sakura | 9881146 | Bulk Carriers | 39,870 | Kobe Shipping Co. Ltd. | 2020-06-30 |
| Byakko | 9883510 | Passenger Ferry Roro | 6,800 | Hokusei Kaiun K.K. | 2020-06-22 |
| Key West | 9790672 | Tanker | 35,894 | Abo Shoten Ltd. | 2020-06-11 |
| Fairchem Fortitude | 9805910 | Tanker | 25,995 | Grace Ocean Pte. Ltd. | 2020-06-09 |
| Fortune Bell | 9800439 | Bulk Carriers | 61,397 | Cido Shipping Co. Ltd. | 2020-05-29 |
| Kippo Maru | 9889590 | Gas Carrier | 2,020 | Iino Gas Transportation Co. Ltd. | 2020-05-27 |
| Fragant Athena | 9864899 | Bulk Carriers | 38,131 | Libera Corporation | 2020-04-20 |
| Tsurugi Galaxy | 9875501 | Tanker | 26,143 | Nissen Kaiun K.K. | 2020-04-06 |
| Eiho Maru | 9889588 | Gas Carrier | 1,400 | Iino Gas Transportation Co. Ltd. | 2020-03-30 |
| Fairchem Endurance | 9800441 | Tanker | 25,750 | Nissen Kaiun K.K. | 2020-02-18 |
| Belaja | 9873280 | Bulk Carriers | 61,000 | NYK Group | 2020-02-13 |
| Oriental Island | 9873981 | Bulk Carriers | 19,999 | Toda Kisen K.K. | 2020-02-07 |
| Oriental Jetty | 9864875 | Bulk Carriers | 16,939 | Toda Kisen K.K. | 2020-01-31 |
| Belmoira | 9873278 | Bulk Carriers | 61,000 | HISAMOTO KISEN K.K. | 2020-01-29 |
| Zuiyo Maru | 9874882 | Gas Carrier | 1,400 | Iino Gas Transportation Co. Ltd. | 2020-01-24 |
| Pacific Wind | 9883508 | Bulk Carriers | 61,000 | — | 2020-01-21 |
| Tsukuba Galaxy | 9796834 | Tanker | 26,175 | Reitaku Kaiun K.K. | 2020-01-15 |
| Dry Beam Neo | 9864887 | Bulk Carriers | 38,180 | Liberia Corp. | 2019-12-18 |
| Balsa 96 | 9800879 | — | 7,735 | Dowa Line Ltd. | 2019-11-19 |
| Oriental Harbour | 9873979 | Bulk Carriers | 19,999 | Toda Kisen K.K. | 2019-10-25 |
| Belray | 9873266 | Bulk Carriers | 61,379 | Lodestar Navigation S.A. | 2019-10-25 |
| Clara Insignia | 9800427 | Bulk Carriers | 61,000 | AONO KAIUN KK | 2019-10-21 |
| Oriental Fame | 9864863 | Bulk Carriers | 16,945 | Mitsubishi Logistics Corp. | 2019-10-10 |
| Balsa 95 | 9800867 | — | 7,600 | Dowa Line Ltd. | 2019-09-26 |
| MTM Vancouver | 9867607 | Tanker | 22,344 | MT Maritime Management Group | 2019-09-20 |
| Taho Oceania | 9800415 | Bulk Carriers | 23,547 | Ta-Ho Maritime Corp. | 2019-09-05 |
| Georgia Hamony | 9836921 | Bulk Carriers | 38,422 | Dowa Line Ltd. | 2019-09-05 |
| Oriental Gulf II | 9873967 | Bulk Carriers | 19,997 | Toda Kisen K.K. | 2019-08-23 |
| Nordic Callao | 9796822 | Tanker | 26,029 | NISSHIN SHIPPING CO LTD | 2019-08-07 |
| Darya Sita | 9790660 | Bulk Carriers | 61,152 | Chellaram Shipping Co. | 2019-07-05 |
| Menuett | 9790634 | Tanker | 35,000 | MOL Chemical Tankers Pte. Ltd. | 2019-06-27 |
| Ocean Force | 9860829 | Bulk Carriers | 8,242 | Pacific Ship Management Co. Ltd. | 2019-06-27 |
| Balsa 94 | 9800855 | — | 7,732 | Hiong Guan Navegacion Co. Ltd. | 2019-06-21 |
| Oriental Emerald | 9864851 | Bulk Carriers | 16,955 | Kifune Kaiun K.K. | 2019-06-12 |
| Seattle Hamony | 9836919 | Bulk Carriers | 38,421 | Dowa Line Ltd. | 2019-05-30 |
| Taho Afrika | 9800403 | Bulk Carriers | 23,500 | Ta-Ho Maritime Corp. | 2019-05-16 |
| Oxalis Lotus | 9838826 | Tanker | 7,999 | Oxalis Shipping Co. Pte. Ltd. | 2019-05-14 |
| Lowlands Angel | 9860817 | Bulk Carriers | 61,239 | Fukunaga Kaiun K.K. | 2019-05-09 |
| Mikitoyo | 9853010 | Tanker | 5,473 | SEIYO KISEN KK | 2019-05-09 |
| Nordic Copenhagen | 9796810 | Tanker | 26,024 | NISSHIN SHIPPING CO LTD | 2019-04-03 |
| Faichem Valor | 9791195 | Tanker | 22,100 | Grace Ocean Pte. Ltd. | 2019-04-03 |
| Kohsei Maru | 9831543 | Tanker | 3,999 | Tatsumi Shokai K.K. | 2019-03-13 |
| Chemroad Hawk | 9790622 | Tanker | 35,647 | Meiji Shipping Co. Ltd. | 2019-03-01 |
| Oregon Harmony | 9836907 | Bulk Carriers | 38,442 | Dowa Line Ltd. | 2019-02-15 |
| Bow Performer | 9790658 | Tanker | 35,118 | Grace Ocean Pte. Ltd. | 2019-01-29 |
| Chemroad Orchid | 9790608 | Tanker | 35,703 | Anglo-Eastern Group | 2019-01-17 |
| Fairchem Loyalty | 9791183 | Tanker | 22,322 | Grace Ocean Pte. Ltd. | 2019-01-17 |
| Tiger Perseverance | 9800788 | Tanker | 12,267 | Greathorse Shipping Co. | 2019-01-16 |
| Kimitetsu Maru | 9810719 | Mpv Multi Purpose Dry Cargo | 21,000 | NS United Kaiun Kaisha Ltd. | 2018-11-27 |
| Century Queen | 9831531 | Bulk Carriers | 16,102 | Hiong Guan Navegacion Co. Ltd. | 2018-11-21 |
| Ansac Green River | 9810769 | Bulk Carriers | 33,200 | Daido Kaiun Co Ltd | 2018-10-19 |
| Bow Precision | 9790646 | Tanker | 35,155 | Grace Ocean Pte. Ltd. | 2018-10-17 |
| Green Gem | 9831517 | Bulk Carriers | 38,000 | Mitsui & Co. Ltd. | 2018-10-11 |
| Hakone Galaxy | 9791171 | Tanker | 26,196 | MOL Chemical Tankers Pte. Ltd. | 2018-09-13 |
| MTM Newport | 9774575 | Tanker | 35,000 | Shunzan Kaiun Y.K. | 2018-08-24 |
| Kyowa Stork | 9820790 | Passenger Ferry Roro | 11,650 | Kyowa Kisen K.K. | 2018-08-08 |
| Chemroad Aqua | 9790610 | Tanker | 35,000 | Iino Kaiun Kaisha Ltd. | 2018-07-27 |
| Eishin Maru No. 27 | 9816098 | Tanker | 5,477 | Koei Kaiun KK | 2018-07-26 |
| Tiger Reliance | 9800776 | Tanker | 12,259 | Greathorse Shipping Co. | 2018-07-03 |
| Nichiharu Maru | 9805893 | Passenger Ferry Roro | 8,300 | Shinko Kaiun KK | 2018-06-13 |
| MTM Big Apple | 9774563 | Tanker | 35,957 | MT Maritime Management Group | 2018-05-09 |
| Kyouwa Falcon | 9820788 | Passenger Ferry Roro | 12,084 | Kyowa Kisen K.K. | 2018-05-02 |
| Naeba Galaxy | 9791169 | Tanker | 26,196 | MOL Chemical Tankers Pte. Ltd. | 2018-05-02 |
| Kimitsu Maru | 9810707 | Bulk Carriers | 21,000 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. (NSSMC) | 2018-04-24 |
| Santa Carolina | 9800398 | Bulk Carriers | 61,195 | Fukunaga Kaiun K.K. | 2018-04-24 |
| Pioneer A | 9805881 | Passenger Ferry Roro | 8,300 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 2018-03-29 |
| SOC Glory | 9815305 | Bulk Carriers | 16,201 | SOC Marine Co. Ltd. | 2018-03-26 |
| Lydden | 9782091 | Passenger Ferry Roro | 18,168 | Zodiac Maritime Group | 2018-03-20 |
| Baltic Ace | 9810757 | Bulk Carriers | 33,428 | Sumitomo Corp. | 2018-03-13 |
| Thruxton | 9782089 | Passenger Ferry Roro | 18,160 | Biko Kisen Co. Ltd. | 2018-01-31 |
| Hachinohe Maru | 9810692 | Mpv Multi Purpose Dry Cargo | 21,000 | NS United Kaiun Kaisha Ltd. | 2018-01-22 |
| Chemroad Sakura | 9757979 | Tanker | 35,757 | Iino Kaiun Kaisha Ltd. | 2018-01-19 |
| Hodaka Galaxy | 9791157 | Tanker | 26,198 | MOL Chemical Tankers Pte. Ltd. | 2018-01-19 |
| Kinreika | 9816086 | Tanker | 5,651 | Uyeno Transtech Y.K. | 2017-12-07 |
| Salinas | 9805324 | Bulk Carriers | 33,260 | Toko Kaiun K.K. | 2017-11-15 |
| Ensemble | 9749453 | Tanker | 35,058 | MOL Chemical Tankers Pte. Ltd. | 2017-10-25 |
| Olympian Highway | 9757993 | Passenger Ferry Roro | 20,445 | K-LINE - KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 2017-09-21 |
| Helios | 9810733 | Bulk Carriers | 19,995 | Sugahara Kisen K.K. | 2017-09-07 |
| Ocean Symphony | 9800764 | — | 8,313 | Toda Kisen K.K. | 2017-09-07 |
| Carmel | 9805312 | Bulk Carriers | 33,238 | Toko Kaiun K.K. | 2017-07-28 |
| Chemstar River | 9758026 | Tanker | 22,407 | Doun Kisen K.K. | 2017-07-12 |
| Sirius Highway | 9757981 | Passenger Ferry Roro | 20,419 | K-LINE - KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 2017-07-12 |
| Ocean Harmony | 9800752 | — | 8,000 | Toda Kisen K.K. | 2017-06-13 |
| Kamikita Maru | 9782077 | Passenger Ferry Roro | 6,600 | Hokusei Kaiun K.K. | 2017-05-23 |
| Gaia | 9805295 | Bulk Carriers | 19,900 | Toda Kisen K.K. | 2017-05-18 |
| Chemroad Sakura | 9757967 | Tanker | 35,688 | Iino Kaiun Kaisha Ltd. | 2017-04-27 |
| Ciara Enterprise | 9749403 | Bulk Carriers | 33,428 | Sincere Industrial Corporation | 2017-04-11 |
| Awajishima | 9800740 | Tanker | 4,999 | ASAHI TANKER CO., LTD. | 2017-03-30 |
| Fairchem Success | 9758090 | Tanker | 22,100 | Keishin Kaiun K.K. | 2017-03-30 |
| New Face | 9780316 | Bulk Carriers | 38,000 | Toda Kisen K.K. | 2017-03-30 |
| Donington | 9748291 | Passenger Ferry Roro | 18,241 | Zodiac Maritime Group | 2017-03-22 |
| Taisho Maru | 9782120 | Bulk Carriers | 6,093 | TAIYO SHIPPING CO. LTD | 2017-02-15 |
| Cosmic Polaris | 9780299 | — | 13,568 | Oura Kisen K.K. | 2017-01-27 |
| Arpeggio | 9749441 | Tanker | 35,103 | Blue Wake Shipping Pte. Ltd. | 2017-01-24 |
